![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Minolta AF 20-35mm f/3.5-4.5 |
Minolta AF 17-35mm f/2.8-4(D) |
Tokina AF19-35mm f/3.5-4.5 |
Tokina AF20-35mm f/2.8 AT-X PRO |
|
Geführte Bajonetten | Sony / Minolta A | Sony / Minolta A | Canon EF, Nikon F, Pentax K, Sony / Minolta A | Canon EF, Nikon F, Sony / Minolta A |
Verwändungsbereiche | Panorama, Innenräume, Architektur | Panorama, Innenräume, Architektur | Panorama, Innenräume, Architektur | Panorama, Innenräume, Architektur |
Produktgruppen | Weitwinkel Zoom | Weitwinkel Zoom | Weitwinkel Zoom | Weitwinkel Zoom |
Multiplizierer | 1× | N/A | 1× | 1× |
Stabilizierer | Nein | Nein | Nein | Nein |
Brennweite | 20 - 35 mm (1,8× Zoom) | 17 - 35 mm (2,1× Zoom) | 19 - 35 mm (1,8× Zoom) | 20 - 35 mm (1,8× Zoom) |
Objektivaufbau | 13 Elemente in 11 Gruppen | 14 Elemente in 11 Gruppen | 13 Elemente in 11 Gruppen | 15 Elemente in 11 Gruppen |
Winkelgrösse |
35mm: 94-63° Digital: N/A |
35mm: 104-63° Digital: N/A |
35mm: 98.6-63.5° Digital: N/A |
35mm: 93.6-63.2° Digital: N/A |
Lamellenzahl | 8 | 7 | 6 | 8 |
Grösste Blendenöffnung | Weitwinkel: f/3,5 Tele: f/4,5 | Weitwinkel: f/2,8 Tele: f/4 | Weitwinkel: f/3,5 Tele: f/4,5 | Weitwinkel: f/2,8 Tele: f/2,8 |
Kleinste Blendenöffnung | Weitwinkel: f/22 Tele: f/27 | Weitwinkel: f/22 Tele: f/32 | Weitwinkel: f/22 Tele: N/A | Weitwinkel: f/22 Tele: N/A |
Minimum Fokusdistanz | 50 cm | 30 cm | 40 cm | 25 cm |
Vergrösserung | 0,08× | 0,19× | N/A | N/A |
Filtergrösse | 72 mm | 77 mm | 77 mm | 77 mm |
Grösse | ∅ 77.5 × 69.5 mm | ∅ 83 × 88.5 mm | ∅ 82 × 80 mm | ∅ 84 × 85.5 mm |
Gewicht | 325 g | 430 g | 390 g | 585 g |
Kommente |
|
|
|
|
AF Geschwindigkeit | N/A | N/A | N/A | N/A |
AF-Ton | ||||
Interne Fokuseinstellung | Nein | Ja | Ja | Ja |
Interner Zoom | Ja | Nein | N/A | N/A |
Fix Frontlinse | Nein | Ja | Ja | Ja |
Bajonett Typ | N/A | Metall | Metall | Metall |
Wetterfest | N/A | Nein | N/A | N/A |
Einschiebbares Filter | N/A | Nein | Nein | Nein |
Ultraschall AF | Nein | Nein | Nein | Nein |
Stepping motor AF | Nein | Nein | Nein | Nein |
APS-C grosses projektiertes Bild | Nein | N/A | Nein | Nein |
Linsenelement mit niedriger Dispersion | N/A | N/A | Ja | Nein |
Hartes Etui | N/A | nicht inbegriffen | N/A | N/A |
Weiches Etui | N/A | nicht inbegriffen | N/A | Zubehör |
Gegenlichtblende | N/A |
LB-1001 (Zubehör) Druckbare Gegenlichtblende |
BH-774 (nicht inbegriffen) Druckbare Gegenlichtblende |
Zubehör |
Standadapter | N/A | nicht inbegriffen | N/A | N/A |
Test URL | ||||
Nicht mehr geführt | Ja | Ja | Ja | Ja |
|