|
|
|
|
|
Minolta AF 20-35mm f/3.5-4.5 |
Minolta AF 17-35mm f/2.8-4(D) |
Tokina AF19-35mm f/3.5-4.5 |
Tokina AF20-35mm f/2.8 AT-X PRO |
|
| Monturi disponibile | Sony / Minolta A | Sony / Minolta A | Canon EF, Nikon F, Pentax K, Sony / Minolta A | Canon EF, Nikon F, Sony / Minolta A |
| Aplicaţii | Peisaj, Interior, Architectură | Peisaj, Interior, Architectură | Peisaj, Interior, Architectură | Peisaj, Interior, Architectură |
| Categorii | Superangular zoom | Superangular zoom | Superangular zoom | Superangular zoom |
| Multiplicator | 1× | Datele nu sunt disponibile | 1× | 1× |
| Stabilizator | nu | nu | nu | nu |
| Distanţa focală | 20 - 35 mm (1,8× zoom) | 17 - 35 mm (2,1× zoom) | 19 - 35 mm (1,8× zoom) | 20 - 35 mm (1,8× zoom) |
| Contrucţia obiectivuluj | 13 elemente în 11 grupe | 14 elemente în 11 grupe | 13 elemente în 11 grupe | 15 elemente în 11 grupe |
| Unghi de deschidere |
35mm: 94-63° digital: Datele nu sunt disponibile |
35mm: 104-63° digital: Datele nu sunt disponibile |
35mm: 98.6-63.5° digital: Datele nu sunt disponibile |
35mm: 93.6-63.2° digital: Datele nu sunt disponibile |
| Număr de lamele ale diafragmei | 8 | 7 | 6 | 8 |
| Apertura maximă | larg: f/3,5 tele: f/4,5 | larg: f/2,8 tele: f/4 | larg: f/3,5 tele: f/4,5 | larg: f/2,8 tele: f/2,8 |
| Apertura minimă | larg: f/22 tele: f/27 | larg: f/22 tele: f/32 | larg: f/22 tele: Datele nu sunt disponibile | larg: f/22 tele: Datele nu sunt disponibile |
| Cea mai mică distanţă de focalizare marcată | 50 cm | 30 cm | 40 cm | 25 cm |
| Mărire | 0,08× | 0,19× | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile |
| Mărime filtru | 72 mm | 77 mm | 77 mm | 77 mm |
| Mărime | ∅ 77.5 × 69.5 mm | ∅ 83 × 88.5 mm | ∅ 82 × 80 mm | ∅ 84 × 85.5 mm |
| Greutate | 325 g | 430 g | 390 g | 585 g |
| Comentarii |
|
|
|
|
| Viteză AF | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile |
| Sunet AF | ||||
| Focalizare internă | nu | da | da | da |
| Zoom intern | da | nu | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile |
| Lentilă frontală fixă | nu | da | da | da |
| Tip montură | Datele nu sunt disponibile | metal | metal | metal |
| Rezistenţă la umiditate şi praf | Datele nu sunt disponibile | nu | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile |
| Retro filtru | Datele nu sunt disponibile | nu | nu | nu |
| AF ultrasonic | nu | nu | nu | nu |
| Stepping motor AF | nu | nu | nu | nu |
| Imagine ciculară proiectată de mărime APS-C | nu | Datele nu sunt disponibile | nu | nu |
| Lentilă cu dispersie redusă | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | da | nu |
| Toc obiectiv | Datele nu sunt disponibile | neincluse | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile |
| Husă obiectiv | Datele nu sunt disponibile | neincluse | Datele nu sunt disponibile | incluse |
| Parasolar | Datele nu sunt disponibile |
LB-1001 (incluse) parasolar imprimabil |
BH-774 (neincluse) parasolar imprimabil |
incluse |
| Adaptor trepied | Datele nu sunt disponibile | neincluse | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile |
| Review URL | ||||
| Indisponibil | da | da | da | da |
|
|
||||