|
|
|
|
|
Minolta AF 20-35mm f/3.5-4.5 |
Minolta AF 17-35mm f/2.8-4(D) |
Tokina AF19-35mm f/3.5-4.5 |
Tokina AF20-35mm f/2.8 AT-X PRO |
|
| Elérhető bajonett(ek) | Sony / Minolta A | Sony / Minolta A | Canon EF, Nikon F, Pentax K, Sony / Minolta A | Canon EF, Nikon F, Sony / Minolta A |
| Felhasználási terület(ek) | Tájkép, Belső terek, Épület | Tájkép, Belső terek, Épület | Tájkép, Belső terek, Épület | Tájkép, Belső terek, Épület |
| Kategóriák | Nagy látószögű zoom | Nagy látószögű zoom | Nagy látószögű zoom | Nagy látószögű zoom |
| Szorzó | 1× | nincs adat | 1× | 1× |
| Stabilizátor | nem | nem | nem | nem |
| Gyújtótávolság | 20 - 35 mm (1,8× zoom) | 17 - 35 mm (2,1× zoom) | 19 - 35 mm (1,8× zoom) | 20 - 35 mm (1,8× zoom) |
| Objektív felépítése | 13 lencsetag 11 csoportban | 14 lencsetag 11 csoportban | 13 lencsetag 11 csoportban | 15 lencsetag 11 csoportban |
| Látószög |
35mm: 94-63° digitális: nincs adat |
35mm: 104-63° digitális: nincs adat |
35mm: 98.6-63.5° digitális: nincs adat |
35mm: 93.6-63.2° digitális: nincs adat |
| Lamellák száma | 8 | 7 | 6 | 8 |
| Legnagyobb blende | nagy látószög: f/3,5 tele: f/4,5 | nagy látószög: f/2,8 tele: f/4 | nagy látószög: f/3,5 tele: f/4,5 | nagy látószög: f/2,8 tele: f/2,8 |
| Legkisebb blende | nagy látószög: f/22 tele: f/27 | nagy látószög: f/22 tele: f/32 | nagy látószög: f/22 tele: nincs adat | nagy látószög: f/22 tele: nincs adat |
| Legkisebb tárgytávolság | 50 cm | 30 cm | 40 cm | 25 cm |
| Nagyítás | 0,08× | 0,19× | nincs adat | nincs adat |
| Szűrőmenet | 72 mm | 77 mm | 77 mm | 77 mm |
| Méret | ∅ 77.5 × 69.5 mm | ∅ 83 × 88.5 mm | ∅ 82 × 80 mm | ∅ 84 × 85.5 mm |
| Tömeg | 325 g | 430 g | 390 g | 585 g |
| Megjegyzések |
|
|
|
|
| AF sebesség | nincs adat | nincs adat | nincs adat | nincs adat |
| AF hang | ||||
| Belső élességállítás | nem | igen | igen | igen |
| Belső zoom | igen | nem | nincs adat | nincs adat |
| Fix frontlencse | nem | igen | igen | igen |
| Bajonett típusa | nincs adat | fém | fém | fém |
| Időjárásálló | nincs adat | nem | nincs adat | nincs adat |
| Becsúsztatható szűrők | nincs adat | nem | nem | nem |
| Ultrahangos AF | nem | nem | nem | nem |
| Léptetőmotoros AF | nem | nem | nem | nem |
| APS-C méretű vetített kép | nem | nincs adat | nem | nem |
| Alacsony szórású lencsetag | nincs adat | nincs adat | igen | nem |
| Kemény tok | nincs adat | nem tartozék | nincs adat | nincs adat |
| Puha tok | nincs adat | nem tartozék | nincs adat | tartozék |
| Napellenző | nincs adat |
LB-1001 (tartozék) nyomtatható napellenző |
BH-774 (nem tartozék) nyomtatható napellenző |
tartozék |
| Állvány adapter | nincs adat | nem tartozék | nincs adat | nincs adat |
| Teszt URL | ||||
| Már nem kapható | igen | igen | igen | igen |
|
|
||||