![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Minolta AF 20-35mm f/3.5-4.5 |
Minolta AF 17-35mm f/2.8-4(D) |
Tokina AF19-35mm f/3.5-4.5 |
Tokina AF20-35mm f/2.8 AT-X PRO |
|
可用的接環 | Sony / Minolta A | Sony / Minolta A | Canon EF, Nikon F, Pentax K, Sony / Minolta A | Canon EF, Nikon F, Sony / Minolta A |
應用 | 風景, 室內, 建築物 | 風景, 室內, 建築物 | 風景, 室內, 建築物 | 風景, 室內, 建築物 |
類目 | 廣角變焦 | 廣角變焦 | 廣角變焦 | 廣角變焦 |
倍增器 | 1× | 不適用 | 1× | 1× |
穩定器 | 否 | 否 | 否 | 否 |
焦距 | 20 - 35 mm (1.8× 變焦) | 17 - 35 mm (2.1× 變焦) | 19 - 35 mm (1.8× 變焦) | 20 - 35 mm (1.8× 變焦) |
鏡片組 | 11 群組含有13 元素 | 11 群組含有14 元素 | 11 群組含有13 元素 | 11 群組含有15 元素 |
視角 |
35毫米: 94-63° 數碼: 不適用 |
35毫米: 104-63° 數碼: 不適用 |
35毫米: 98.6-63.5° 數碼: 不適用 |
35毫米: 93.6-63.2° 數碼: 不適用 |
葉片數目 | 8 | 7 | 6 | 8 |
最大光圈 | 廣角: f/3.5 遠攝: f/4.5 | 廣角: f/2.8 遠攝: f/4 | 廣角: f/3.5 遠攝: f/4.5 | 廣角: f/2.8 遠攝: f/2.8 |
最小光圈 | 廣角: f/22 遠攝: f/27 | 廣角: f/22 遠攝: f/32 | 廣角: f/22 遠攝: 不適用 | 廣角: f/22 遠攝: 不適用 |
最短焦距 | 50 cm | 30 cm | 40 cm | 25 cm |
放大 | 0.08× | 0.19× | 不適用 | 不適用 |
濾鏡大小 | 72 mm | 77 mm | 77 mm | 77 mm |
大小 | ∅ 77.5 × 69.5 mm | ∅ 83 × 88.5 mm | ∅ 82 × 80 mm | ∅ 84 × 85.5 mm |
重量 | 325 g | 430 g | 390 g | 585 g |
記錄 |
|
|
|
|
自動對焦速度 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
自動對焦聲音 | ||||
內置對焦 | 否 | 是 | 是 | 是 |
內置變焦 | 是 | 否 | 不適用 | 不適用 |
固定前鏡頭 | 否 | 是 | 是 | 是 |
接駁類型 | 不適用 | 鐵 | 鐵 | 鐵 |
天氣密封 | 不適用 | 否 | 不適用 | 不適用 |
插入濾鏡 | 不適用 | 否 | 否 | 否 |
超聲波自動對焦 | 否 | 否 | 否 | 否 |
Stepping motor AF | 否 | 否 | 否 | 否 |
APS-C大小的圈 | 否 | 不適用 | 否 | 否 |
低散光度鏡頭元素 | 不適用 | 不適用 | 是 | 否 |
硬機殼 | 不適用 | 不包括 | 不適用 | 不適用 |
軟機殼 | 不適用 | 不包括 | 不適用 | 包含 |
遮光罩 | 不適用 |
LB-1001 (包含) 可印刷的遮光罩 |
BH-774 (不包括) 可印刷的遮光罩 |
包含 |
三腳架接合器 | 不適用 | 不包括 | 不適用 | 不適用 |
檢查全球資源定位器 | ||||
已停產 | 是 | 是 | 是 | 是 |
|