![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nikkor 28-300mm f/3.5-5.6G AF-S ED VR |
Tamron AF28-300mm f/3.5-6.3 XR Di LD Aspherical |
Tamron AF28-300mm f/3.5-6.3 XR Di VC LD Aspherical Macro |
Sigma 28-300mm f/3.5-6.3 DG MACRO |
|
Geführte Bajonetten | Nikon F | Canon EF, Nikon F, Pentax K, Sony / Minolta A | Canon EF, Nikon F | Canon EF, Nikon F, Pentax K, Sony / Minolta A, Sigma |
Verwändungsbereiche | Porträt, Nahfoto, Panorama, Natur, Architektur | Porträt, Nahfoto, Panorama, Natur, Architektur | Porträt, Nahfoto, Panorama, Natur, Architektur | Porträt, Nahfoto, Panorama, Natur, Architektur |
Produktgruppen | Normal Zoom | Normal Zoom | Normal Zoom | Normal Zoom |
Multiplizierer | 1× | 1× | 1× | 1× |
Stabilizierer | Ja | Nein | Ja | Nein |
Brennweite | 28 - 300 mm (10,7× Zoom) | 28 - 300 mm (10,7× Zoom) | 28 - 300 mm (10,7× Zoom) | 28 - 300 mm (10,7× Zoom) |
Objektivaufbau | 19 Elemente in 14 Gruppen | 15 Elemente in 13 Gruppen | 13 Elemente in 8 Gruppen | 15 Elemente in 13 Gruppen |
Winkelgrösse |
35mm: 75-8.16° Digital: 53-5.33° |
35mm: 75-8° Digital: N/A |
35mm: 75-8° Digital: N/A |
35mm: 75.4-8.2° Digital: 47.9-4.7° |
Lamellenzahl | 9 | 9 | 9 | 8 |
Grösste Blendenöffnung | Weitwinkel: f/3,5 Tele: f/5,6 | Weitwinkel: f/3,5 Tele: f/6,3 | Weitwinkel: f/3,5 Tele: f/6,3 | Weitwinkel: f/3,5 Tele: f/6,3 |
Kleinste Blendenöffnung | Weitwinkel: f/22 Tele: f/38 | Weitwinkel: f/22 Tele: N/A | Weitwinkel: f/22 Tele: f/40 | Weitwinkel: f/22 Tele: N/A |
Minimum Fokusdistanz | 50 cm | 49 cm | 49 cm | 50 cm |
Vergrösserung | 0,32× | 0,34× | 0,33× | 0,33× |
Filtergrösse | 72 mm | 62 mm | 49 mm | 62 mm |
Grösse | N/A | ∅ 73 × 83.7 mm | ∅ 78 × 99 mm | ∅ 47 × 86 mm |
Gewicht | N/A | 420 g | 550 g | 490 g |
Kommente |
|
|
|
|
AF Geschwindigkeit | N/A | N/A | N/A | N/A |
AF-Ton | ||||
Interne Fokuseinstellung | N/A | Ja | Ja | Ja |
Interner Zoom | N/A | N/A | N/A | Nein |
Fix Frontlinse | Ja | Ja | Ja | Ja |
Bajonett Typ | Metall | Plastik | N/A | Metall |
Wetterfest | Nein | N/A | N/A | Nein |
Einschiebbares Filter | Nein | Nein | Nein | Nein |
Ultraschall AF | Ja | Nein | Nein | Nein |
Stepping motor AF | Nein | Nein | Nein | Nein |
APS-C grosses projektiertes Bild | Nein | Nein | Nein | Nein |
Linsenelement mit niedriger Dispersion | Ja | Ja | Ja | Ja |
Hartes Etui | N/A | N/A | N/A | N/A |
Weiches Etui | Zubehör | N/A | N/A | N/A |
Gegenlichtblende | Zubehör |
AD06 (Zubehör) Druckbare Gegenlichtblende |
Zubehör |
LH680-01 Druckbare Gegenlichtblende |
Standadapter | N/A | N/A | N/A | N/A |
Test URL | ||||
Nicht mehr geführt | N/A | N/A | N/A | Ja |
|