![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nikkor 28-300mm f/3.5-5.6G AF-S ED VR |
Tamron AF28-300mm f/3.5-6.3 XR Di LD Aspherical |
Tamron AF28-300mm f/3.5-6.3 XR Di VC LD Aspherical Macro |
Sigma 28-300mm f/3.5-6.3 DG MACRO |
|
Monturi disponibile | Nikon F | Canon EF, Nikon F, Pentax K, Sony / Minolta A | Canon EF, Nikon F | Canon EF, Nikon F, Pentax K, Sony / Minolta A, Sigma |
Aplicaţii | Portret, Close-up , Peisaj, Natură, Architectură | Portret, Close-up , Peisaj, Natură, Architectură | Portret, Close-up , Peisaj, Natură, Architectură | Portret, Close-up , Peisaj, Natură, Architectură |
Categorii | Standard zoom | Standard zoom | Standard zoom | Standard zoom |
Multiplicator | 1× | 1× | 1× | 1× |
Stabilizator | da | nu | da | nu |
Distanţa focală | 28 - 300 mm (10,7× zoom) | 28 - 300 mm (10,7× zoom) | 28 - 300 mm (10,7× zoom) | 28 - 300 mm (10,7× zoom) |
Contrucţia obiectivuluj | 19 elemente în 14 grupe | 15 elemente în 13 grupe | 13 elemente în 8 grupe | 15 elemente în 13 grupe |
Unghi de deschidere |
35mm: 75-8.16° digital: 53-5.33° |
35mm: 75-8° digital: Datele nu sunt disponibile |
35mm: 75-8° digital: Datele nu sunt disponibile |
35mm: 75.4-8.2° digital: 47.9-4.7° |
Număr de lamele ale diafragmei | 9 | 9 | 9 | 8 |
Apertura maximă | larg: f/3,5 tele: f/5,6 | larg: f/3,5 tele: f/6,3 | larg: f/3,5 tele: f/6,3 | larg: f/3,5 tele: f/6,3 |
Apertura minimă | larg: f/22 tele: f/38 | larg: f/22 tele: Datele nu sunt disponibile | larg: f/22 tele: f/40 | larg: f/22 tele: Datele nu sunt disponibile |
Cea mai mică distanţă de focalizare marcată | 50 cm | 49 cm | 49 cm | 50 cm |
Mărire | 0,32× | 0,34× | 0,33× | 0,33× |
Mărime filtru | 72 mm | 62 mm | 49 mm | 62 mm |
Mărime | Datele nu sunt disponibile | ∅ 73 × 83.7 mm | ∅ 78 × 99 mm | ∅ 47 × 86 mm |
Greutate | Datele nu sunt disponibile | 420 g | 550 g | 490 g |
Comentarii |
|
|
|
|
Viteză AF | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile |
Sunet AF | ||||
Focalizare internă | Datele nu sunt disponibile | da | da | da |
Zoom intern | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | nu |
Lentilă frontală fixă | da | da | da | da |
Tip montură | metal | plastic | Datele nu sunt disponibile | metal |
Rezistenţă la umiditate şi praf | nu | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | nu |
Retro filtru | nu | nu | nu | nu |
AF ultrasonic | da | nu | nu | nu |
Stepping motor AF | nu | nu | nu | nu |
Imagine ciculară proiectată de mărime APS-C | nu | nu | nu | nu |
Lentilă cu dispersie redusă | da | da | da | da |
Toc obiectiv | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile |
Husă obiectiv | incluse | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile |
Parasolar | incluse |
AD06 (incluse) parasolar imprimabil |
incluse |
LH680-01 parasolar imprimabil |
Adaptor trepied | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile |
Review URL | ||||
Indisponibil | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | da |
|