![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nikkor 28-300mm f/3.5-5.6G AF-S ED VR |
Tamron AF28-300mm f/3.5-6.3 XR Di LD Aspherical |
Tamron AF28-300mm f/3.5-6.3 XR Di VC LD Aspherical Macro |
Sigma 28-300mm f/3.5-6.3 DG MACRO |
|
Monture(s) disponible(s) | Nikon F | Canon EF, Nikon F, Pentax K, Sony / Minolta A | Canon EF, Nikon F | Canon EF, Nikon F, Pentax K, Sony / Minolta A, Sigma |
Application(s) | Portrait, Gros plan, Paysage, Animaux, Architecture | Portrait, Gros plan, Paysage, Animaux, Architecture | Portrait, Gros plan, Paysage, Animaux, Architecture | Portrait, Gros plan, Paysage, Animaux, Architecture |
Catégorie(s) | Zoom standard | Zoom standard | Zoom standard | Zoom standard |
Multiplicateur | 1× | 1× | 1× | 1× |
Stabilisateur | oui | non | oui | non |
Distance focale | 28 - 300 mm (10,7× zoom) | 28 - 300 mm (10,7× zoom) | 28 - 300 mm (10,7× zoom) | 28 - 300 mm (10,7× zoom) |
Construction optique | 19 éléments dans 14 groupes | 15 éléments dans 13 groupes | 13 éléments dans 8 groupes | 15 éléments dans 13 groupes |
Angle de vue |
35 mm: 75-8.16° numérique: 53-5.33° |
35 mm: 75-8° numérique: Non disponible |
35 mm: 75-8° numérique: Non disponible |
35 mm: 75.4-8.2° numérique: 47.9-4.7° |
Nombre de lamelles de diaphragme | 9 | 9 | 9 | 8 |
Ouverture maximale | focale minimale: f/3,5 focale maximale: f/5,6 | focale minimale: f/3,5 focale maximale: f/6,3 | focale minimale: f/3,5 focale maximale: f/6,3 | focale minimale: f/3,5 focale maximale: f/6,3 |
Ouverture minimale | focale minimale: f/22 focale maximale: f/38 | focale minimale: f/22 focale maximale: Non disponible | focale minimale: f/22 focale maximale: f/40 | focale minimale: f/22 focale maximale: Non disponible |
Distance minimale de mise au point | 50 cm | 49 cm | 49 cm | 50 cm |
Grossissement | 0,32× | 0,34× | 0,33× | 0,33× |
Taille de filtre | 72 mm | 62 mm | 49 mm | 62 mm |
Dimensions | Non disponible | ∅ 73 × 83.7 mm | ∅ 78 × 99 mm | ∅ 47 × 86 mm |
Poids | Non disponible | 420 g | 550 g | 490 g |
Notes |
|
|
|
|
Vitesse AF | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Son AF | ||||
Mise au point interne | Non disponible | oui | oui | oui |
Zoom interne | Non disponible | Non disponible | Non disponible | non |
Lentille frontale fixe | oui | oui | oui | oui |
Type de monture | métal | plastique | Non disponible | métal |
Étanchéité poussière/humidité | non | Non disponible | Non disponible | non |
Filtre drop-in | non | non | non | non |
AF à ultrason | oui | non | non | non |
Stepping motor AF | non | non | non | non |
Cercle image APS-C | non | non | non | non |
Lentille LD (faible dispersion) | oui | oui | oui | oui |
Étui rigide | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Étui souple | inclus | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Pare-soleil | inclus |
AD06 (inclus ) pare-soleil imprimable |
inclus |
LH680-01 pare-soleil imprimable |
Adaptateur pour trépied | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
URL de la critique | ||||
Ce produit n'est plus au catalogue fournisseur. | Non disponible | Non disponible | Non disponible | oui |
|