![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nikkor 28-300mm f/3.5-5.6G AF-S ED VR |
Tamron AF28-300mm f/3.5-6.3 XR Di LD Aspherical |
Tamron AF28-300mm f/3.5-6.3 XR Di VC LD Aspherical Macro |
Sigma 28-300mm f/3.5-6.3 DG MACRO |
|
Доступні байонети | Nikon F | Canon EF, Nikon F, Pentax K, Sony / Minolta A | Canon EF, Nikon F | Canon EF, Nikon F, Pentax K, Sony / Minolta A, Sigma |
Прикладення | Портрет, Макрозйомка, Ландшафт, Тваринний світ, Архітектура | Портрет, Макрозйомка, Ландшафт, Тваринний світ, Архітектура | Портрет, Макрозйомка, Ландшафт, Тваринний світ, Архітектура | Портрет, Макрозйомка, Ландшафт, Тваринний світ, Архітектура |
Категорії | Стандартний зум | Стандартний зум | Стандартний зум | Стандартний зум |
Кратність збільшення | 1× | 1× | 1× | 1× |
Стабілізатор | так | ні | так | ні |
Фокусна відстань | 28 - 300 mm (10,7× зум) | 28 - 300 mm (10,7× зум) | 28 - 300 mm (10,7× зум) | 28 - 300 mm (10,7× зум) |
Конструкція об'єктива | 19 лінз у 14 групах | 15 лінз у 13 групах | 13 лінз у 8 групах | 15 лінз у 13 групах |
Кут огляду |
35мм: 75-8.16° цифровий: 53-5.33° |
35мм: 75-8° цифровий: н/д |
35мм: 75-8° цифровий: н/д |
35мм: 75.4-8.2° цифровий: 47.9-4.7° |
Кількість пелюстків діафрагми | 9 | 9 | 9 | 8 |
Максимальна діафрагма | ширококутний: f/3,5 телеоб'єктив: f/5,6 | ширококутний: f/3,5 телеоб'єктив: f/6,3 | ширококутний: f/3,5 телеоб'єктив: f/6,3 | ширококутний: f/3,5 телеоб'єктив: f/6,3 |
Мінімальна діафрагма | ширококутний: f/22 телеоб'єктив: f/38 | ширококутний: f/22 телеоб'єктив: н/д | ширококутний: f/22 телеоб'єктив: f/40 | ширококутний: f/22 телеоб'єктив: н/д |
Мінімальна фокусна відстань | 50 cm | 49 cm | 49 cm | 50 cm |
Збільшення | 0,32× | 0,34× | 0,33× | 0,33× |
Розмір фільтра | 72 mm | 62 mm | 49 mm | 62 mm |
Розмір | н/д | ∅ 73 × 83.7 mm | ∅ 78 × 99 mm | ∅ 47 × 86 mm |
Вага | н/д | 420 g | 550 g | 490 g |
Примітки |
|
|
|
|
Швидкість автофокусування | н/д | н/д | н/д | н/д |
Звук приводу автофокусування | ||||
Внутрішнє фокусування | н/д | так | так | так |
Внутрішнє масштабування | н/д | н/д | н/д | ні |
Фіксована передня лінза | так | так | так | так |
Тип байонету | металевий | пластмасовий | н/д | металевий |
Захист від вологи й пилу | ні | н/д | н/д | ні |
Змінний фільтр | ні | ні | ні | ні |
Автофокусування з ультразвуковим приводом | так | ні | ні | ні |
Stepping motor AF | ні | ні | ні | ні |
Коло зображення розміру APS-C | ні | ні | ні | ні |
Лінза з низькою дисперсією | так | так | так | так |
Твердий чохол | н/д | н/д | н/д | н/д |
М'який чохол | включений | н/д | н/д | н/д |
Світлозахисна бленда | включений |
AD06 (включений) бленда на роздруківку |
включений |
LH680-01 бленда на роздруківку |
Штативний адаптер | н/д | н/д | н/д | н/д |
URL огляду | ||||
Знятий з виробництва | н/д | н/д | н/д | так |
|