![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nikkor 28-300mm f/3.5-5.6G AF-S ED VR |
Tamron AF28-300mm f/3.5-6.3 XR Di LD Aspherical |
Tamron AF28-300mm f/3.5-6.3 XR Di VC LD Aspherical Macro |
Sigma 28-300mm f/3.5-6.3 DG MACRO |
|
Доступные байонеты | Nikon F | Canon EF, Nikon F, Pentax K, Sony / Minolta A | Canon EF, Nikon F | Canon EF, Nikon F, Pentax K, Sony / Minolta A, Sigma |
Приложения | Портрет, Макросъемка, Ландшафт, Животный мир, Архитектура | Портрет, Макросъемка, Ландшафт, Животный мир, Архитектура | Портрет, Макросъемка, Ландшафт, Животный мир, Архитектура | Портрет, Макросъемка, Ландшафт, Животный мир, Архитектура |
Категории | Стандартный зум | Стандартный зум | Стандартный зум | Стандартный зум |
Кратность увеличения | 1× | 1× | 1× | 1× |
Стабилизатор | да | нет | да | нет |
Фокусное расстояние | 28 - 300 mm (10,7× зум) | 28 - 300 mm (10,7× зум) | 28 - 300 mm (10,7× зум) | 28 - 300 mm (10,7× зум) |
Конструкция объектива | 19 линз в 14 группах | 15 линз в 13 группах | 13 линз в 8 группах | 15 линз в 13 группах |
Угол поля зрения |
35мм: 75-8.16° цифровой: 53-5.33° |
35мм: 75-8° цифровой: н/д |
35мм: 75-8° цифровой: н/д |
35мм: 75.4-8.2° цифровой: 47.9-4.7° |
Число лепестков диафрагмы | 9 | 9 | 9 | 8 |
Максимальная диафрагма | широкоугольный: f/3,5 телеобъектив: f/5,6 | широкоугольный: f/3,5 телеобъектив: f/6,3 | широкоугольный: f/3,5 телеобъектив: f/6,3 | широкоугольный: f/3,5 телеобъектив: f/6,3 |
Минимальная диафрагма | широкоугольный: f/22 телеобъектив: f/38 | широкоугольный: f/22 телеобъектив: н/д | широкоугольный: f/22 телеобъектив: f/40 | широкоугольный: f/22 телеобъектив: н/д |
Минимальное фокусное расстояние | 50 cm | 49 cm | 49 cm | 50 cm |
Увеличение | 0,32× | 0,34× | 0,33× | 0,33× |
Размер фильтра | 72 mm | 62 mm | 49 mm | 62 mm |
Размер | н/д | ∅ 73 × 83.7 mm | ∅ 78 × 99 mm | ∅ 47 × 86 mm |
Вес | н/д | 420 g | 550 g | 490 g |
Примечания |
|
|
|
|
Скорость автофокусировки | н/д | н/д | н/д | н/д |
Звук привода автофокусировки | ||||
Внутренняя фокусировка | н/д | да | да | да |
Внутреннее зумирование | н/д | н/д | н/д | нет |
Фиксированная передняя линза | да | да | да | да |
Тип байонета | металлический | пластмассовый | н/д | металлический |
С влаго- и пылезащитой | нет | н/д | н/д | нет |
Сменный фильтр | нет | нет | нет | нет |
Автофокусировка с ультразвуковым приводом | да | нет | нет | нет |
Stepping motor AF | нет | нет | нет | нет |
Круг изображения размера APS-C | нет | нет | нет | нет |
Линза с низкой дисперсией | да | да | да | да |
Твердый чехол | н/д | н/д | н/д | н/д |
Мягкий чехол | включен | н/д | н/д | н/д |
Светозащитная бленда | включен |
AD06 (включен) бленда на распечатку |
включен |
LH680-01 бленда на распечатку |
Штативный адаптер | н/д | н/д | н/д | н/д |
URL обзора | ||||
Снятый с производства | н/д | н/д | н/д | да |
|