![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Canon EF 24-70mm f/2.8L USM |
Sigma 24-70mm f/2.8 EX DG MACRO |
Sigma 24-70mm f/2.8 IF EX DG HSM |
Sigma 28-70mm f/2.8 EX DG |
Canon EF 35mm f/2.0 |
|
Доступні байонети | Canon EF | Canon EF, Nikon F, Pentax K, Sony / Minolta A, Sigma | Canon EF, Nikon F, Pentax K, Sony / Minolta A, Sigma | Canon EF, Nikon F, Pentax K, Sony / Minolta A, Sigma | Canon EF |
Прикладення | Портрет, Спорт, Макрозйомка, Ландшафт, Зйомка в приміщенні, Архітектура | Портрет, Макрозйомка, Ландшафт, Зйомка в приміщенні, Архітектура | Портрет, Макрозйомка, Ландшафт, Зйомка в приміщенні, Архітектура | Портрет, Ландшафт, Архітектура | Ландшафт, Архітектура |
Категорії | Стандартний зум | Стандартний зум | Стандартний зум | Стандартний зум | Ширококутний прайм |
Кратність збільшення | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× |
Стабілізатор | ні | ні | ні | ні | ні |
Фокусна відстань | 24 - 70 mm (2,9× зум) | 24 - 70 mm (2,9× зум) | 24 - 70 mm (2,9× зум) | 28 - 70 mm (2,5× зум) | 35 mm (прайм) |
Конструкція об'єктива | 30 лінз у 16 групах | 14 лінз у 13 групах | 14 лінз у 12 групах | 14 лінз у 12 групах | 7 лінз у 5 групах |
Кут огляду |
35мм: 84-34° цифровий: н/д |
35мм: 84.1-34.3° цифровий: 54.8-20.2° |
35мм: 84.1-34.3° цифровий: 54.8-20.2° |
35мм: 75.4-34.3° цифровий: 47.9-20.2° |
35мм: 63° цифровий: н/д |
Кількість пелюстків діафрагми | 8 | 9 | 9 | 9 | 5 |
Максимальна діафрагма | ширококутний: f/2,8 телеоб'єктив: f/2,8 | ширококутний: f/2,8 телеоб'єктив: f/2,8 | ширококутний: н/д телеоб'єктив: н/д | ширококутний: f/2,8 телеоб'єктив: f/2,8 | f/2 |
Мінімальна діафрагма | ширококутний: f/22 телеоб'єктив: н/д | ширококутний: f/32 телеоб'єктив: н/д | ширококутний: н/д телеоб'єктив: н/д | ширококутний: f/22 телеоб'єктив: н/д | f/22 |
Мінімальна фокусна відстань | 38 cm | 40 cm | 38 cm | 33 cm | 25 cm |
Збільшення | 0,29× | 0,26× | 0,19× | 0,23× | 0,23× |
Розмір фільтра | 77 mm | 82 mm | 82 mm | 67 mm | 52 mm |
Розмір | ∅ 83.2 × 123.5 mm | ∅ 88.7 × 115.5 mm | ∅ 88.6 × 94.7 mm | ∅ 74 × 87.2 mm | ∅ 67.4 × 42.5 mm |
Вага | 950 g | 715 g | 790 g | 510 g | 210 g |
Примітки |
|
|
|
|
|
Швидкість автофокусування | н/д | 0.3 сек. (від макро до нескінченості) | н/д | н/д | н/д |
Звук приводу автофокусування | |||||
Внутрішнє фокусування | так | ні | так | так | ні |
Внутрішнє масштабування | ні | н/д | н/д | ні | н/д |
Фіксована передня лінза | так | так | так | так | н/д |
Тип байонету | металевий | металевий | металевий | металевий | металевий |
Захист від вологи й пилу | так | н/д | н/д | ні | н/д |
Змінний фільтр | ні | ні | ні | ні | ні |
Автофокусування з ультразвуковим приводом | так | ні | так | ні | ні |
Stepping motor AF | ні | ні | ні | ні | ні |
Коло зображення розміру APS-C | ні | ні | ні | ні | ні |
Лінза з низькою дисперсією | так | так | так | так | ні |
Твердий чохол | н/д | н/д | не включений | н/д | LH-B9 |
М'який чохол | LP1219 | н/д | включений | н/д | ES-C9 / LP1011 |
Світлозахисна бленда |
EW-83F бленда на роздруківку |
LH875-02 бленда на роздруківку |
включений |
LH730-02 бленда на роздруківку |
EW-65II бленда на роздруківку |
Штативний адаптер | н/д | н/д | не включений | н/д | н/д |
URL огляду | |||||
Знятий з виробництва | так | так | н/д | так | так |
|