![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Canon EF 24-70mm f/2.8L USM |
Sigma 24-70mm f/2.8 EX DG MACRO |
Sigma 24-70mm f/2.8 IF EX DG HSM |
Sigma 28-70mm f/2.8 EX DG |
Canon EF 35mm f/2.0 |
|
Geführte Bajonetten | Canon EF | Canon EF, Nikon F, Pentax K, Sony / Minolta A, Sigma | Canon EF, Nikon F, Pentax K, Sony / Minolta A, Sigma | Canon EF, Nikon F, Pentax K, Sony / Minolta A, Sigma | Canon EF |
Verwändungsbereiche | Porträt, Sport, Nahfoto, Panorama, Innenräume, Architektur | Porträt, Nahfoto, Panorama, Innenräume, Architektur | Porträt, Nahfoto, Panorama, Innenräume, Architektur | Porträt, Panorama, Architektur | Panorama, Architektur |
Produktgruppen | Normal Zoom | Normal Zoom | Normal Zoom | Normal Zoom | Weitwinkel Fix |
Multiplizierer | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× |
Stabilizierer | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Brennweite | 24 - 70 mm (2,9× Zoom) | 24 - 70 mm (2,9× Zoom) | 24 - 70 mm (2,9× Zoom) | 28 - 70 mm (2,5× Zoom) | 35 mm (Fix) |
Objektivaufbau | 30 Elemente in 16 Gruppen | 14 Elemente in 13 Gruppen | 14 Elemente in 12 Gruppen | 14 Elemente in 12 Gruppen | 7 Elemente in 5 Gruppen |
Winkelgrösse |
35mm: 84-34° Digital: N/A |
35mm: 84.1-34.3° Digital: 54.8-20.2° |
35mm: 84.1-34.3° Digital: 54.8-20.2° |
35mm: 75.4-34.3° Digital: 47.9-20.2° |
35mm: 63° Digital: N/A |
Lamellenzahl | 8 | 9 | 9 | 9 | 5 |
Grösste Blendenöffnung | Weitwinkel: f/2,8 Tele: f/2,8 | Weitwinkel: f/2,8 Tele: f/2,8 | Weitwinkel: N/A Tele: N/A | Weitwinkel: f/2,8 Tele: f/2,8 | f/2 |
Kleinste Blendenöffnung | Weitwinkel: f/22 Tele: N/A | Weitwinkel: f/32 Tele: N/A | Weitwinkel: N/A Tele: N/A | Weitwinkel: f/22 Tele: N/A | f/22 |
Minimum Fokusdistanz | 38 cm | 40 cm | 38 cm | 33 cm | 25 cm |
Vergrösserung | 0,29× | 0,26× | 0,19× | 0,23× | 0,23× |
Filtergrösse | 77 mm | 82 mm | 82 mm | 67 mm | 52 mm |
Grösse | ∅ 83.2 × 123.5 mm | ∅ 88.7 × 115.5 mm | ∅ 88.6 × 94.7 mm | ∅ 74 × 87.2 mm | ∅ 67.4 × 42.5 mm |
Gewicht | 950 g | 715 g | 790 g | 510 g | 210 g |
Kommente |
|
|
|
|
|
AF Geschwindigkeit | N/A | 0.3 Sek. (von Makro bis Unendlich) | N/A | N/A | N/A |
AF-Ton | |||||
Interne Fokuseinstellung | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein |
Interner Zoom | Nein | N/A | N/A | Nein | N/A |
Fix Frontlinse | Ja | Ja | Ja | Ja | N/A |
Bajonett Typ | Metall | Metall | Metall | Metall | Metall |
Wetterfest | Ja | N/A | N/A | Nein | N/A |
Einschiebbares Filter | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Ultraschall AF | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein |
Stepping motor AF | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
APS-C grosses projektiertes Bild | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Linsenelement mit niedriger Dispersion | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
Hartes Etui | N/A | N/A | nicht inbegriffen | N/A | LH-B9 |
Weiches Etui | LP1219 | N/A | Zubehör | N/A | ES-C9 / LP1011 |
Gegenlichtblende |
EW-83F Druckbare Gegenlichtblende |
LH875-02 Druckbare Gegenlichtblende |
Zubehör |
LH730-02 Druckbare Gegenlichtblende |
EW-65II Druckbare Gegenlichtblende |
Standadapter | N/A | N/A | nicht inbegriffen | N/A | N/A |
Test URL | |||||
Nicht mehr geführt | Ja | Ja | N/A | Ja | Ja |
|