|
|
|
|
|
|
Canon EF 24-70mm f/2.8L USM |
Sigma 24-70mm f/2.8 EX DG MACRO |
Sigma 24-70mm f/2.8 IF EX DG HSM |
Sigma 28-70mm f/2.8 EX DG |
Canon EF 35mm f/2.0 |
|
| 可用的接環 | Canon EF | Canon EF, Nikon F, Pentax K, Sony / Minolta A, Sigma | Canon EF, Nikon F, Pentax K, Sony / Minolta A, Sigma | Canon EF, Nikon F, Pentax K, Sony / Minolta A, Sigma | Canon EF |
| 應用 | 人像, 運動, 近攝, 風景, 室內, 建築物 | 人像, 近攝, 風景, 室內, 建築物 | 人像, 近攝, 風景, 室內, 建築物 | 人像, 風景, 建築物 | 風景, 建築物 |
| 類目 | 標準變焦 | 標準變焦 | 標準變焦 | 標準變焦 | 廣角平鏡 |
| 倍增器 | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× |
| 穩定器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 焦距 | 24 - 70 mm (2.9× 變焦) | 24 - 70 mm (2.9× 變焦) | 24 - 70 mm (2.9× 變焦) | 28 - 70 mm (2.5× 變焦) | 35 mm (平) |
| 鏡片組 | 16 群組含有30 元素 | 13 群組含有14 元素 | 12 群組含有14 元素 | 12 群組含有14 元素 | 5 群組含有7 元素 |
| 視角 |
35毫米: 84-34° 數碼: 不適用 |
35毫米: 84.1-34.3° 數碼: 54.8-20.2° |
35毫米: 84.1-34.3° 數碼: 54.8-20.2° |
35毫米: 75.4-34.3° 數碼: 47.9-20.2° |
35毫米: 63° 數碼: 不適用 |
| 葉片數目 | 8 | 9 | 9 | 9 | 5 |
| 最大光圈 | 廣角: f/2.8 遠攝: f/2.8 | 廣角: f/2.8 遠攝: f/2.8 | 廣角: 不適用 遠攝: 不適用 | 廣角: f/2.8 遠攝: f/2.8 | f/2 |
| 最小光圈 | 廣角: f/22 遠攝: 不適用 | 廣角: f/32 遠攝: 不適用 | 廣角: 不適用 遠攝: 不適用 | 廣角: f/22 遠攝: 不適用 | f/22 |
| 最短焦距 | 38 cm | 40 cm | 38 cm | 33 cm | 25 cm |
| 放大 | 0.29× | 0.26× | 0.19× | 0.23× | 0.23× |
| 濾鏡大小 | 77 mm | 82 mm | 82 mm | 67 mm | 52 mm |
| 大小 | ∅ 83.2 × 123.5 mm | ∅ 88.7 × 115.5 mm | ∅ 88.6 × 94.7 mm | ∅ 74 × 87.2 mm | ∅ 67.4 × 42.5 mm |
| 重量 | 950 g | 715 g | 790 g | 510 g | 210 g |
| 記錄 |
|
|
|
|
|
| 自動對焦速度 | 不適用 | 0.3 項 (由近攝到無限遠) | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 自動對焦聲音 | |||||
| 內置對焦 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 |
| 內置變焦 | 否 | 不適用 | 不適用 | 否 | 不適用 |
| 固定前鏡頭 | 是 | 是 | 是 | 是 | 不適用 |
| 接駁類型 | 鐵 | 鐵 | 鐵 | 鐵 | 鐵 |
| 天氣密封 | 是 | 不適用 | 不適用 | 否 | 不適用 |
| 插入濾鏡 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 超聲波自動對焦 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 |
| Stepping motor AF | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| APS-C大小的圈 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 低散光度鏡頭元素 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 硬機殼 | 不適用 | 不適用 | 不包括 | 不適用 | LH-B9 |
| 軟機殼 | LP1219 | 不適用 | 包含 | 不適用 | ES-C9 / LP1011 |
| 遮光罩 |
EW-83F 可印刷的遮光罩 |
LH875-02 可印刷的遮光罩 |
包含 |
LH730-02 可印刷的遮光罩 |
EW-65II 可印刷的遮光罩 |
| 三腳架接合器 | 不適用 | 不適用 | 不包括 | 不適用 | 不適用 |
| 檢查全球資源定位器 | |||||
| 已停產 | 是 | 是 | 不適用 | 是 | 是 |
|
|
|||||