![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Canon EF 24-70mm f/2.8L USM |
Sigma 24-70mm f/2.8 EX DG MACRO |
Sigma 24-70mm f/2.8 IF EX DG HSM |
Sigma 28-70mm f/2.8 EX DG |
Canon EF 35mm f/2.0 |
|
Monturi disponibile | Canon EF | Canon EF, Nikon F, Pentax K, Sony / Minolta A, Sigma | Canon EF, Nikon F, Pentax K, Sony / Minolta A, Sigma | Canon EF, Nikon F, Pentax K, Sony / Minolta A, Sigma | Canon EF |
Aplicaţii | Portret, Sport, Close-up , Peisaj, Interior, Architectură | Portret, Close-up , Peisaj, Interior, Architectură | Portret, Close-up , Peisaj, Interior, Architectură | Portret, Peisaj, Architectură | Peisaj, Architectură |
Categorii | Standard zoom | Standard zoom | Standard zoom | Standard zoom | Superangular cu focar fix |
Multiplicator | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× |
Stabilizator | nu | nu | nu | nu | nu |
Distanţa focală | 24 - 70 mm (2,9× zoom) | 24 - 70 mm (2,9× zoom) | 24 - 70 mm (2,9× zoom) | 28 - 70 mm (2,5× zoom) | 35 mm (fix) |
Contrucţia obiectivuluj | 30 elemente în 16 grupe | 14 elemente în 13 grupe | 14 elemente în 12 grupe | 14 elemente în 12 grupe | 7 elemente în 5 grupe |
Unghi de deschidere |
35mm: 84-34° digital: Datele nu sunt disponibile |
35mm: 84.1-34.3° digital: 54.8-20.2° |
35mm: 84.1-34.3° digital: 54.8-20.2° |
35mm: 75.4-34.3° digital: 47.9-20.2° |
35mm: 63° digital: Datele nu sunt disponibile |
Număr de lamele ale diafragmei | 8 | 9 | 9 | 9 | 5 |
Apertura maximă | larg: f/2,8 tele: f/2,8 | larg: f/2,8 tele: f/2,8 | larg: Datele nu sunt disponibile tele: Datele nu sunt disponibile | larg: f/2,8 tele: f/2,8 | f/2 |
Apertura minimă | larg: f/22 tele: Datele nu sunt disponibile | larg: f/32 tele: Datele nu sunt disponibile | larg: Datele nu sunt disponibile tele: Datele nu sunt disponibile | larg: f/22 tele: Datele nu sunt disponibile | f/22 |
Cea mai mică distanţă de focalizare marcată | 38 cm | 40 cm | 38 cm | 33 cm | 25 cm |
Mărire | 0,29× | 0,26× | 0,19× | 0,23× | 0,23× |
Mărime filtru | 77 mm | 82 mm | 82 mm | 67 mm | 52 mm |
Mărime | ∅ 83.2 × 123.5 mm | ∅ 88.7 × 115.5 mm | ∅ 88.6 × 94.7 mm | ∅ 74 × 87.2 mm | ∅ 67.4 × 42.5 mm |
Greutate | 950 g | 715 g | 790 g | 510 g | 210 g |
Comentarii |
|
|
|
|
|
Viteză AF | Datele nu sunt disponibile | 0.3 sec. (de aproape până la infinit) | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile |
Sunet AF | |||||
Focalizare internă | da | nu | da | da | nu |
Zoom intern | nu | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | nu | Datele nu sunt disponibile |
Lentilă frontală fixă | da | da | da | da | Datele nu sunt disponibile |
Tip montură | metal | metal | metal | metal | metal |
Rezistenţă la umiditate şi praf | da | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | nu | Datele nu sunt disponibile |
Retro filtru | nu | nu | nu | nu | nu |
AF ultrasonic | da | nu | da | nu | nu |
Stepping motor AF | nu | nu | nu | nu | nu |
Imagine ciculară proiectată de mărime APS-C | nu | nu | nu | nu | nu |
Lentilă cu dispersie redusă | da | da | da | da | nu |
Toc obiectiv | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | neincluse | Datele nu sunt disponibile | LH-B9 |
Husă obiectiv | LP1219 | Datele nu sunt disponibile | incluse | Datele nu sunt disponibile | ES-C9 / LP1011 |
Parasolar |
EW-83F parasolar imprimabil |
LH875-02 parasolar imprimabil |
incluse |
LH730-02 parasolar imprimabil |
EW-65II parasolar imprimabil |
Adaptor trepied | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | neincluse | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile |
Review URL | |||||
Indisponibil | da | da | Datele nu sunt disponibile | da | da |
|