![]() |
![]() |
|
Canon EF 50mm f/1.4 USM |
Canon EF 50mm f/1.8 II |
|
Elérhető bajonett(ek) | Canon EF | Canon EF |
Felhasználási terület(ek) | Portré, Tájkép, Épület | Portré, Tájkép, Épület |
Kategóriák | Standard fix | Standard fix |
Szorzó | 1× | 1× |
Stabilizátor | nem | nem |
Gyújtótávolság | 50 mm (fix) | 50 mm (fix) |
Objektív felépítése | 7 lencsetag 6 csoportban | 6 lencsetag 5 csoportban |
Látószög |
35mm: 46° digitális: nincs adat |
35mm: 46° digitális: nincs adat |
Lamellák száma | 8 | 5 |
Legnagyobb blende | f/1,4 | f/1,8 |
Legkisebb blende | f/22 | f/22 |
Legkisebb tárgytávolság | 45 cm | 45 cm |
Nagyítás | 0,15× | 0,15× |
Szűrőmenet | 58 mm | 52 mm |
Méret | ∅ 73.8 × 50.5 mm | ∅ 68.2 × 41 mm |
Tömeg | 290 g | 130 g |
Megjegyzések |
Beépített mechanikus folyamatos kézi élességállítás. |
AF meghajtás: Mikromotor
ES-62 napellenz?` adapter segítségével helyezhet?` fel |
AF sebesség | nincs adat | nincs adat |
AF hang | ||
Belső élességállítás | nem | nem |
Belső zoom | nincs adat | nincs adat |
Fix frontlencse | igen | igen |
Bajonett típusa | fém | műanyag |
Időjárásálló | nem | nem |
Becsúsztatható szűrők | nem | nem |
Ultrahangos AF | igen | nem |
Léptetőmotoros AF | nem | nem |
APS-C méretű vetített kép | nem | nem |
Alacsony szórású lencsetag | nem | nem |
Kemény tok | LHP-C10 | LH-B9 (nem tartozék) |
Puha tok | ES-C9 / LP1014 | ES-C9 / LP1014 (nem tartozék) |
Napellenző |
ES-71II nyomtatható napellenző |
ES-62 (nem tartozék) nyomtatható napellenző |
Állvány adapter | nincs adat | nincs adat |
Teszt URL | ||
Már nem kapható | nincs adat | igen |
|