![]() |
![]() |
|
Canon EF 50mm f/1.4 USM |
Canon EF 50mm f/1.8 II |
|
Доступные байонеты | Canon EF | Canon EF |
Приложения | Портрет, Ландшафт, Архитектура | Портрет, Ландшафт, Архитектура |
Категории | Стандартный прайм | Стандартный прайм |
Кратность увеличения | 1× | 1× |
Стабилизатор | нет | нет |
Фокусное расстояние | 50 mm (прайм) | 50 mm (прайм) |
Конструкция объектива | 7 линз в 6 группах | 6 линз в 5 группах |
Угол поля зрения |
35мм: 46° цифровой: н/д |
35мм: 46° цифровой: н/д |
Число лепестков диафрагмы | 8 | 5 |
Максимальная диафрагма | f/1,4 | f/1,8 |
Минимальная диафрагма | f/22 | f/22 |
Минимальное фокусное расстояние | 45 cm | 45 cm |
Увеличение | 0,15× | 0,15× |
Размер фильтра | 58 mm | 52 mm |
Размер | ∅ 73.8 × 50.5 mm | ∅ 68.2 × 41 mm |
Вес | 290 g | 130 g |
Примечания |
|
|
Скорость автофокусировки | н/д | н/д |
Звук привода автофокусировки | ||
Внутренняя фокусировка | нет | нет |
Внутреннее зумирование | н/д | н/д |
Фиксированная передняя линза | да | да |
Тип байонета | металлический | пластмассовый |
С влаго- и пылезащитой | нет | нет |
Сменный фильтр | нет | нет |
Автофокусировка с ультразвуковым приводом | да | нет |
Stepping motor AF | нет | нет |
Круг изображения размера APS-C | нет | нет |
Линза с низкой дисперсией | нет | нет |
Твердый чехол | LHP-C10 | LH-B9 (не включен) |
Мягкий чехол | ES-C9 / LP1014 | ES-C9 / LP1014 (не включен) |
Светозащитная бленда |
ES-71II бленда на распечатку |
ES-62 (не включен) бленда на распечатку |
Штативный адаптер | н/д | н/д |
URL обзора | ||
Снятый с производства | н/д | да |
|