![]() |
![]() |
|
Canon EF 50mm f/1.4 USM |
Canon EF 50mm f/1.8 II |
|
Dostupní výrobci | Canon EF | Canon EF |
Aplikace | Portrét, Krajina, Architektura | Portrét, Krajina, Architektura |
Kategorie | Nejlepší standard | Nejlepší standard |
Násobič | 1× | 1× |
Stabilizátor | ne | ne |
Délka ohniska | 50 mm (nejlepší) | 50 mm (nejlepší) |
Konstrukce objektivu | 7 položek v 6 skupinách | 6 položek v 5 skupinách |
Úhel záběru |
35mm: 46° digitální: N/A |
35mm: 46° digitální: N/A |
Počet lamel | 8 | 5 |
Maximální clona | f/1,4 | f/1,8 |
Minimální clona | f/22 | f/22 |
Minimální zaostřovací vzdálenost | 45 cm | 45 cm |
Zvětšení | 0,15× | 0,15× |
Rozměr filtru | 58 mm | 52 mm |
Rozměry | ∅ 73.8 × 50.5 mm | ∅ 68.2 × 41 mm |
Váha | 290 g | 130 g |
Poznámky |
|
|
Rychlost AF | N/A | N/A |
Zvuk AF | ||
Integrované zaostřování | ne | ne |
Integrovaný zoom | N/A | N/A |
Připevnění předních čoček | ano | ano |
Typ montáže | kov | plast |
Ochrana proti počasí | ne | ne |
Přídavný filtr | ne | ne |
Ultrasonic AF | ano | ne |
Stepping motor AF | ne | ne |
Kruh velikosti APS-C | ne | ne |
Nízký rozptyl čoček | ne | ne |
Pevný kryt | LHP-C10 | LH-B9 (není obsažen) |
Měkký kryt | ES-C9 / LP1014 | ES-C9 / LP1014 (není obsažen) |
Ochranný kryt objektivů |
ES-71II potisk víčka objektivu |
ES-62 (není obsažen) potisk víčka objektivu |
Adaptér na stativ | N/A | N/A |
URL recenze | ||
Přerušeno | N/A | ano |
|