![]() |
![]() |
|
Canon EF 50mm f/1.4 USM |
Canon EF 50mm f/1.8 II |
|
Monturi disponibile | Canon EF | Canon EF |
Aplicaţii | Portret, Peisaj, Architectură | Portret, Peisaj, Architectură |
Categorii | Standard | Standard |
Multiplicator | 1× | 1× |
Stabilizator | nu | nu |
Distanţa focală | 50 mm (fix) | 50 mm (fix) |
Contrucţia obiectivuluj | 7 elemente în 6 grupe | 6 elemente în 5 grupe |
Unghi de deschidere |
35mm: 46° digital: Datele nu sunt disponibile |
35mm: 46° digital: Datele nu sunt disponibile |
Număr de lamele ale diafragmei | 8 | 5 |
Apertura maximă | f/1,4 | f/1,8 |
Apertura minimă | f/22 | f/22 |
Cea mai mică distanţă de focalizare marcată | 45 cm | 45 cm |
Mărire | 0,15× | 0,15× |
Mărime filtru | 58 mm | 52 mm |
Mărime | ∅ 73.8 × 50.5 mm | ∅ 68.2 × 41 mm |
Greutate | 290 g | 130 g |
Comentarii |
|
|
Viteză AF | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile |
Sunet AF | ||
Focalizare internă | nu | nu |
Zoom intern | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile |
Lentilă frontală fixă | da | da |
Tip montură | metal | plastic |
Rezistenţă la umiditate şi praf | nu | nu |
Retro filtru | nu | nu |
AF ultrasonic | da | nu |
Stepping motor AF | nu | nu |
Imagine ciculară proiectată de mărime APS-C | nu | nu |
Lentilă cu dispersie redusă | nu | nu |
Toc obiectiv | LHP-C10 | LH-B9 (neincluse) |
Husă obiectiv | ES-C9 / LP1014 | ES-C9 / LP1014 (neincluse) |
Parasolar |
ES-71II parasolar imprimabil |
ES-62 (neincluse) parasolar imprimabil |
Adaptor trepied | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile |
Review URL | ||
Indisponibil | Datele nu sunt disponibile | da |
|