![]() |
![]() |
|
Canon EF 50mm f/1.4 USM |
Canon EF 50mm f/1.8 II |
|
Geführte Bajonetten | Canon EF | Canon EF |
Verwändungsbereiche | Porträt, Panorama, Architektur | Porträt, Panorama, Architektur |
Produktgruppen | Normal Fix | Normal Fix |
Multiplizierer | 1× | 1× |
Stabilizierer | Nein | Nein |
Brennweite | 50 mm (Fix) | 50 mm (Fix) |
Objektivaufbau | 7 Elemente in 6 Gruppen | 6 Elemente in 5 Gruppen |
Winkelgrösse |
35mm: 46° Digital: N/A |
35mm: 46° Digital: N/A |
Lamellenzahl | 8 | 5 |
Grösste Blendenöffnung | f/1,4 | f/1,8 |
Kleinste Blendenöffnung | f/22 | f/22 |
Minimum Fokusdistanz | 45 cm | 45 cm |
Vergrösserung | 0,15× | 0,15× |
Filtergrösse | 58 mm | 52 mm |
Grösse | ∅ 73.8 × 50.5 mm | ∅ 68.2 × 41 mm |
Gewicht | 290 g | 130 g |
Kommente |
|
|
AF Geschwindigkeit | N/A | N/A |
AF-Ton | ||
Interne Fokuseinstellung | Nein | Nein |
Interner Zoom | N/A | N/A |
Fix Frontlinse | Ja | Ja |
Bajonett Typ | Metall | Plastik |
Wetterfest | Nein | Nein |
Einschiebbares Filter | Nein | Nein |
Ultraschall AF | Ja | Nein |
Stepping motor AF | Nein | Nein |
APS-C grosses projektiertes Bild | Nein | Nein |
Linsenelement mit niedriger Dispersion | Nein | Nein |
Hartes Etui | LHP-C10 | LH-B9 (nicht inbegriffen) |
Weiches Etui | ES-C9 / LP1014 | ES-C9 / LP1014 (nicht inbegriffen) |
Gegenlichtblende |
ES-71II Druckbare Gegenlichtblende |
ES-62 (nicht inbegriffen) Druckbare Gegenlichtblende |
Standadapter | N/A | N/A |
Test URL | ||
Nicht mehr geführt | N/A | Ja |
|