![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Sigma 18-50mm f/2.8 EX DC |
Tokina AF16-50mm f/2.8 PRO DX |
Tamron SP AF17-50mm f/2.8 XR Di II LD Aspherical |
Tamron SP AF17-50mm f/2.8 XR Di II VC LD Aspherical |
Sigma 18-50mm f/2.8 EX DC MACRO |
|
Elérhető bajonett(ek) | Canon EF, Nikon F, Pentax K, Sony / Minolta A, FourThirds, Sigma | Canon EF, Nikon F | Canon EF, Nikon F, Pentax K, Sony / Minolta A | Canon EF, Nikon F | Canon EF, Nikon F, Pentax K, Sony / Minolta A, FourThirds, Sigma |
Felhasználási terület(ek) | Portré, Tájkép, Épület | Portré, Tájkép, Belső terek, Épület | Portré, Tájkép, Épület | Portré, Tájkép, Épület | Portré, Közeli, Tájkép, Épület |
Kategóriák | Standard zoom | Nagy látószögű zoom | Standard zoom | Standard zoom | Standard zoom |
Szorzó | 1.5× | 1.5× | 1.5× | 1.5× | 1.5× |
Stabilizátor | nem | nem | nem | igen | nem |
Gyújtótávolság | 18 - 50 mm (2,8× zoom) | 16 - 50 mm (3,1× zoom) | 17 - 50 mm (2,9× zoom) | 17 - 50 mm (2,9× zoom) | 18 - 50 mm (2,8× zoom) |
Objektív felépítése | 15 lencsetag 13 csoportban | 15 lencsetag 12 csoportban | 16 lencsetag 13 csoportban | 19 lencsetag 14 csoportban | 15 lencsetag 13 csoportban |
Látószög |
35mm: nincs adat digitális: 69.3-27.9° |
35mm: nincs adat digitális: nincs adat |
35mm: nincs adat digitális: 78.75-31.18° |
35mm: nincs adat digitális: 78.75-31.3° |
35mm: nincs adat digitális: 69.3-27.9° |
Lamellák száma | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 |
Legnagyobb blende | nagy látószög: f/2,8 tele: f/2,8 | nagy látószög: f/2,8 tele: f/2,8 | nagy látószög: f/2,8 tele: f/2,8 | nagy látószög: f/2,8 tele: f/2,8 | nagy látószög: f/2,8 tele: f/2,8 |
Legkisebb blende | nagy látószög: f/22 tele: nincs adat | nagy látószög: f/22 tele: nincs adat | nagy látószög: f/32 tele: nincs adat | nagy látószög: f/22 tele: f/32 | nagy látószög: f/22 tele: nincs adat |
Legkisebb tárgytávolság | 28 cm | 30 cm | 27 cm | 29 cm | 20 cm |
Nagyítás | 0,2× | 0,2× | 0,22× | 0,21× | 0,33× |
Szűrőmenet | 67 mm | 77 mm | 67 mm | 72 mm | 72 mm |
Méret | ∅ 74.1 × 84.1 mm | ∅ 84 × 97.4 mm | ∅ 74 × 81.7 mm | ∅ 79.6 × 94.5 mm | ∅ 79 × 85.8 mm |
Tömeg | 445 g | 610 g | 430 g | 570 g | 450 g |
Megjegyzések |
|
|
Létezik beépített fókuszmotorral készített Nikon verzió is a belép?`szintű Nikon DSLR-ekhez. |
|
|
AF sebesség | nincs adat | nincs adat | nincs adat | nincs adat | nincs adat |
AF hang | |||||
Belső élességállítás | igen | nincs adat | igen | nincs adat | igen |
Belső zoom | nincs adat | nincs adat | nincs adat | nem | nincs adat |
Fix frontlencse | igen | nincs adat | igen | igen | igen |
Bajonett típusa | fém | nincs adat | fém | fém | fém |
Időjárásálló | nincs adat | nincs adat | nincs adat | nem | nincs adat |
Becsúsztatható szűrők | nem | nincs adat | nem | nem | nem |
Ultrahangos AF | nem | nem | nem | nem | nem |
Léptetőmotoros AF | nem | nem | nem | nem | nem |
APS-C méretű vetített kép | igen | igen | igen | igen | igen |
Alacsony szórású lencsetag | igen | nincs adat | igen | igen | igen |
Kemény tok | nincs adat | nincs adat | nincs adat | nincs adat | nincs adat |
Puha tok | tartozék | nincs adat | nincs adat | nincs adat | tartozék |
Napellenző |
tartozék nyomtatható napellenző |
tartozék |
DA09 (tartozék) nyomtatható napellenző |
tartozék | LH780-04 (tartozék) |
Állvány adapter | nincs adat | nincs adat | nincs adat | nincs adat | nincs adat |
Teszt URL | |||||
Már nem kapható | igen | nincs adat | nincs adat | nincs adat | igen |
|