|
|
|
|
|
|
Sigma 18-50mm f/2.8 EX DC |
Tokina AF16-50mm f/2.8 PRO DX |
Tamron SP AF17-50mm f/2.8 XR Di II LD Aspherical |
Tamron SP AF17-50mm f/2.8 XR Di II VC LD Aspherical |
Sigma 18-50mm f/2.8 EX DC MACRO |
|
| Geführte Bajonetten | Canon EF, Nikon F, Pentax K, Sony / Minolta A, FourThirds, Sigma | Canon EF, Nikon F | Canon EF, Nikon F, Pentax K, Sony / Minolta A | Canon EF, Nikon F | Canon EF, Nikon F, Pentax K, Sony / Minolta A, FourThirds, Sigma |
| Verwändungsbereiche | Porträt, Panorama, Architektur | Porträt, Panorama, Innenräume, Architektur | Porträt, Panorama, Architektur | Porträt, Panorama, Architektur | Porträt, Nahfoto, Panorama, Architektur |
| Produktgruppen | Normal Zoom | Weitwinkel Zoom | Normal Zoom | Normal Zoom | Normal Zoom |
| Multiplizierer | 1.5× | 1.5× | 1.5× | 1.5× | 1.5× |
| Stabilizierer | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
| Brennweite | 18 - 50 mm (2,8× Zoom) | 16 - 50 mm (3,1× Zoom) | 17 - 50 mm (2,9× Zoom) | 17 - 50 mm (2,9× Zoom) | 18 - 50 mm (2,8× Zoom) |
| Objektivaufbau | 15 Elemente in 13 Gruppen | 15 Elemente in 12 Gruppen | 16 Elemente in 13 Gruppen | 19 Elemente in 14 Gruppen | 15 Elemente in 13 Gruppen |
| Winkelgrösse |
35mm: N/A Digital: 69.3-27.9° |
35mm: N/A Digital: N/A |
35mm: N/A Digital: 78.75-31.18° |
35mm: N/A Digital: 78.75-31.3° |
35mm: N/A Digital: 69.3-27.9° |
| Lamellenzahl | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 |
| Grösste Blendenöffnung | Weitwinkel: f/2,8 Tele: f/2,8 | Weitwinkel: f/2,8 Tele: f/2,8 | Weitwinkel: f/2,8 Tele: f/2,8 | Weitwinkel: f/2,8 Tele: f/2,8 | Weitwinkel: f/2,8 Tele: f/2,8 |
| Kleinste Blendenöffnung | Weitwinkel: f/22 Tele: N/A | Weitwinkel: f/22 Tele: N/A | Weitwinkel: f/32 Tele: N/A | Weitwinkel: f/22 Tele: f/32 | Weitwinkel: f/22 Tele: N/A |
| Minimum Fokusdistanz | 28 cm | 30 cm | 27 cm | 29 cm | 20 cm |
| Vergrösserung | 0,2× | 0,2× | 0,22× | 0,21× | 0,33× |
| Filtergrösse | 67 mm | 77 mm | 67 mm | 72 mm | 72 mm |
| Grösse | ∅ 74.1 × 84.1 mm | ∅ 84 × 97.4 mm | ∅ 74 × 81.7 mm | ∅ 79.6 × 94.5 mm | ∅ 79 × 85.8 mm |
| Gewicht | 445 g | 610 g | 430 g | 570 g | 450 g |
| Kommente |
|
|
|
|
|
| AF Geschwindigkeit | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AF-Ton | |||||
| Interne Fokuseinstellung | Ja | N/A | Ja | N/A | Ja |
| Interner Zoom | N/A | N/A | N/A | Nein | N/A |
| Fix Frontlinse | Ja | N/A | Ja | Ja | Ja |
| Bajonett Typ | Metall | N/A | Metall | Metall | Metall |
| Wetterfest | N/A | N/A | N/A | Nein | N/A |
| Einschiebbares Filter | Nein | N/A | Nein | Nein | Nein |
| Ultraschall AF | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Stepping motor AF | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| APS-C grosses projektiertes Bild | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Linsenelement mit niedriger Dispersion | Ja | N/A | Ja | Ja | Ja |
| Hartes Etui | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weiches Etui | Zubehör | N/A | N/A | N/A | Zubehör |
| Gegenlichtblende |
Zubehör Druckbare Gegenlichtblende |
Zubehör |
DA09 (Zubehör) Druckbare Gegenlichtblende |
Zubehör | LH780-04 (Zubehör) |
| Standadapter | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Test URL | |||||
| Nicht mehr geführt | Ja | N/A | N/A | N/A | Ja |
|
|
|||||