![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Sigma 18-50mm f/2.8 EX DC |
Tokina AF16-50mm f/2.8 PRO DX |
Tamron SP AF17-50mm f/2.8 XR Di II LD Aspherical |
Tamron SP AF17-50mm f/2.8 XR Di II VC LD Aspherical |
Sigma 18-50mm f/2.8 EX DC MACRO |
|
사용가능한 마운트 | Canon EF, Nikon F, Pentax K, Sony / Minolta A, FourThirds, Sigma | Canon EF, Nikon F | Canon EF, Nikon F, Pentax K, Sony / Minolta A | Canon EF, Nikon F | Canon EF, Nikon F, Pentax K, Sony / Minolta A, FourThirds, Sigma |
용도 | 포트레이트, 풍경, 건축 | 포트레이트, 풍경, 실내, 건축 | 포트레이트, 풍경, 건축 | 포트레이트, 풍경, 건축 | 포트레이트, 클로즈 업, 풍경, 건축 |
카테고리 | 일반 줌 | 광각 줌 | 일반 줌 | 일반 줌 | 일반 줌 |
멀티플라이어 | 1.5× | 1.5× | 1.5× | 1.5× | 1.5× |
손떨림보정 | X | X | X | O | X |
초점 거리 | 18 - 50 mm (2.8× 줌) | 16 - 50 mm (3.1× 줌) | 17 - 50 mm (2.9× 줌) | 17 - 50 mm (2.9× 줌) | 18 - 50 mm (2.8× 줌) |
렌즈 배치 | 13군 15매 | 12군 15매 | 13군 16매 | 14군 19매 | 13군 15매 |
화각 |
35mm: 알 수 없음 디지털: 69.3-27.9° |
35mm: 알 수 없음 디지털: 알 수 없음 |
35mm: 알 수 없음 디지털: 78.75-31.18° |
35mm: 알 수 없음 디지털: 78.75-31.3° |
35mm: 알 수 없음 디지털: 69.3-27.9° |
날 갯수 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 |
최대 노출 | 광각: f/2.8 망원: f/2.8 | 광각: f/2.8 망원: f/2.8 | 광각: f/2.8 망원: f/2.8 | 광각: f/2.8 망원: f/2.8 | 광각: f/2.8 망원: f/2.8 |
최소 노출 | 광각: f/22 망원: 알 수 없음 | 광각: f/22 망원: 알 수 없음 | 광각: f/32 망원: 알 수 없음 | 광각: f/22 망원: f/32 | 광각: f/22 망원: 알 수 없음 |
최단 초점 거리 | 28 cm | 30 cm | 27 cm | 29 cm | 20 cm |
확대 | 0.2× | 0.2× | 0.22× | 0.21× | 0.33× |
필터 사이즈 | 67 mm | 77 mm | 67 mm | 72 mm | 72 mm |
크기 | ∅ 74.1 × 84.1 mm | ∅ 84 × 97.4 mm | ∅ 74 × 81.7 mm | ∅ 79.6 × 94.5 mm | ∅ 79 × 85.8 mm |
무게 | 445 g | 610 g | 430 g | 570 g | 450 g |
비고 |
|
|
|
|
|
AF 속도 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
AF 사운드 | |||||
내부 초점 | O | 알 수 없음 | O | 알 수 없음 | O |
내장 줌 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | X | 알 수 없음 |
고정전방렌즈 | O | 알 수 없음 | O | O | O |
마운트 종류 | 금속 | 알 수 없음 | 금속 | 금속 | 금속 |
웨더 씰드 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | X | 알 수 없음 |
드랍인 필터(Drop-In filter) | X | 알 수 없음 | X | X | X |
초음파 AF | X | X | X | X | X |
Stepping motor AF | X | X | X | X | X |
APS-C 크기 서클 | O | O | O | O | O |
저분산 | O | 알 수 없음 | O | O | O |
하드 케이스 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
소프트 케이스 | O | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | O |
렌즈 후드 |
O 이미지 인쇄 가능 |
O |
DA09 (O) 이미지 인쇄 가능 |
O | LH780-04 (O) |
삼각대 어댑터 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
리뷰 URL | |||||
불연속 | O | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | O |
|