![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Sigma 18-50mm f/2.8 EX DC |
Tokina AF16-50mm f/2.8 PRO DX |
Tamron SP AF17-50mm f/2.8 XR Di II LD Aspherical |
Tamron SP AF17-50mm f/2.8 XR Di II VC LD Aspherical |
Sigma 18-50mm f/2.8 EX DC MACRO |
|
Monturi disponibile | Canon EF, Nikon F, Pentax K, Sony / Minolta A, FourThirds, Sigma | Canon EF, Nikon F | Canon EF, Nikon F, Pentax K, Sony / Minolta A | Canon EF, Nikon F | Canon EF, Nikon F, Pentax K, Sony / Minolta A, FourThirds, Sigma |
Aplicaţii | Portret, Peisaj, Architectură | Portret, Peisaj, Interior, Architectură | Portret, Peisaj, Architectură | Portret, Peisaj, Architectură | Portret, Close-up , Peisaj, Architectură |
Categorii | Standard zoom | Superangular zoom | Standard zoom | Standard zoom | Standard zoom |
Multiplicator | 1.5× | 1.5× | 1.5× | 1.5× | 1.5× |
Stabilizator | nu | nu | nu | da | nu |
Distanţa focală | 18 - 50 mm (2,8× zoom) | 16 - 50 mm (3,1× zoom) | 17 - 50 mm (2,9× zoom) | 17 - 50 mm (2,9× zoom) | 18 - 50 mm (2,8× zoom) |
Contrucţia obiectivuluj | 15 elemente în 13 grupe | 15 elemente în 12 grupe | 16 elemente în 13 grupe | 19 elemente în 14 grupe | 15 elemente în 13 grupe |
Unghi de deschidere |
35mm: Datele nu sunt disponibile digital: 69.3-27.9° |
35mm: Datele nu sunt disponibile digital: Datele nu sunt disponibile |
35mm: Datele nu sunt disponibile digital: 78.75-31.18° |
35mm: Datele nu sunt disponibile digital: 78.75-31.3° |
35mm: Datele nu sunt disponibile digital: 69.3-27.9° |
Număr de lamele ale diafragmei | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 |
Apertura maximă | larg: f/2,8 tele: f/2,8 | larg: f/2,8 tele: f/2,8 | larg: f/2,8 tele: f/2,8 | larg: f/2,8 tele: f/2,8 | larg: f/2,8 tele: f/2,8 |
Apertura minimă | larg: f/22 tele: Datele nu sunt disponibile | larg: f/22 tele: Datele nu sunt disponibile | larg: f/32 tele: Datele nu sunt disponibile | larg: f/22 tele: f/32 | larg: f/22 tele: Datele nu sunt disponibile |
Cea mai mică distanţă de focalizare marcată | 28 cm | 30 cm | 27 cm | 29 cm | 20 cm |
Mărire | 0,2× | 0,2× | 0,22× | 0,21× | 0,33× |
Mărime filtru | 67 mm | 77 mm | 67 mm | 72 mm | 72 mm |
Mărime | ∅ 74.1 × 84.1 mm | ∅ 84 × 97.4 mm | ∅ 74 × 81.7 mm | ∅ 79.6 × 94.5 mm | ∅ 79 × 85.8 mm |
Greutate | 445 g | 610 g | 430 g | 570 g | 450 g |
Comentarii |
|
|
|
|
|
Viteză AF | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile |
Sunet AF | |||||
Focalizare internă | da | Datele nu sunt disponibile | da | Datele nu sunt disponibile | da |
Zoom intern | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | nu | Datele nu sunt disponibile |
Lentilă frontală fixă | da | Datele nu sunt disponibile | da | da | da |
Tip montură | metal | Datele nu sunt disponibile | metal | metal | metal |
Rezistenţă la umiditate şi praf | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | nu | Datele nu sunt disponibile |
Retro filtru | nu | Datele nu sunt disponibile | nu | nu | nu |
AF ultrasonic | nu | nu | nu | nu | nu |
Stepping motor AF | nu | nu | nu | nu | nu |
Imagine ciculară proiectată de mărime APS-C | da | da | da | da | da |
Lentilă cu dispersie redusă | da | Datele nu sunt disponibile | da | da | da |
Toc obiectiv | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile |
Husă obiectiv | incluse | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | incluse |
Parasolar |
incluse parasolar imprimabil |
incluse |
DA09 (incluse) parasolar imprimabil |
incluse | LH780-04 (incluse) |
Adaptor trepied | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile |
Review URL | |||||
Indisponibil | da | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | da |
|