|
|
|
Sigma 50mm f/1.4 EX DG HSM |
Canon EF 50mm f/1.4 USM |
|
| Montura(s) disponible(s) | Canon EF, Nikon F, Pentax K, Sony / Minolta A, Sigma | Canon EF |
| Aplicación(es) | Retrato, Paisaje, Arquitectura | Retrato, Paisaje, Arquitectura |
| Categoría(s) | Foco fijo estándar | Foco fijo estándar |
| Multiplicador | 1× | 1× |
| Estabilizador | no | no |
| Longitud focal | 50 mm (foco fijo) | 50 mm (foco fijo) |
| Construcción de lentes | 8 elementos en 6 grupos | 7 elementos en 6 grupos |
| Ángulo de visión |
35mm: 46.8° digital: 27.9° |
35mm: 46° digital: N/D |
| Número de cuchillas | 9 | 8 |
| Apertura máxima | f/1,4 | f/1,4 |
| Apertura mínima | f/16 | f/22 |
| Distancia focal mínima | 45 cm | 45 cm |
| Aumento | 0,13× | 0,15× |
| Tamaño del filtro | 77 mm | 58 mm |
| Tamaño | ∅ 84.5 × 68.2 mm | ∅ 73.8 × 50.5 mm |
| Peso | 505 g | 290 g |
| Notas |
|
|
| Velocidad de AF | N/D | N/D |
| Sonido de AF | ||
| Enfoque interno | sí | no |
| Zoom interno | N/D | N/D |
| Lentes de frente fijo | sí | sí |
| Tipo de montura | metal | metal |
| Sellado para clima | N/D | no |
| Filtro de sustitución | no | no |
| AF Ultrasónico | sí | sí |
| Stepping motor AF | no | no |
| Círculo de tamaño APS-C | no | no |
| Elemento de lente de baja dispersión | N/D | no |
| Estuche rígido | N/D | LHP-C10 |
| Estuche suave | N/D | ES-C9 / LP1014 |
| Capucha para lentes | LH829-01 (incluído) |
ES-71II capucha de lentes imprimible |
| Adaptador de trípode | N/D | N/D |
| URL de la reseña | ||
| Descontinuado | sí | N/D |
|
|
||