![]() |
![]() |
|
Sigma 50mm f/1.4 EX DG HSM |
Canon EF 50mm f/1.4 USM |
|
Dostupní výrobci | Canon EF, Nikon F, Pentax K, Sony / Minolta A, Sigma | Canon EF |
Aplikace | Portrét, Krajina, Architektura | Portrét, Krajina, Architektura |
Kategorie | Nejlepší standard | Nejlepší standard |
Násobič | 1× | 1× |
Stabilizátor | ne | ne |
Délka ohniska | 50 mm (nejlepší) | 50 mm (nejlepší) |
Konstrukce objektivu | 8 položek v 6 skupinách | 7 položek v 6 skupinách |
Úhel záběru |
35mm: 46.8° digitální: 27.9° |
35mm: 46° digitální: N/A |
Počet lamel | 9 | 8 |
Maximální clona | f/1,4 | f/1,4 |
Minimální clona | f/16 | f/22 |
Minimální zaostřovací vzdálenost | 45 cm | 45 cm |
Zvětšení | 0,13× | 0,15× |
Rozměr filtru | 77 mm | 58 mm |
Rozměry | ∅ 84.5 × 68.2 mm | ∅ 73.8 × 50.5 mm |
Váha | 505 g | 290 g |
Poznámky |
|
|
Rychlost AF | N/A | N/A |
Zvuk AF | ||
Integrované zaostřování | ano | ne |
Integrovaný zoom | N/A | N/A |
Připevnění předních čoček | ano | ano |
Typ montáže | kov | kov |
Ochrana proti počasí | N/A | ne |
Přídavný filtr | ne | ne |
Ultrasonic AF | ano | ano |
Stepping motor AF | ne | ne |
Kruh velikosti APS-C | ne | ne |
Nízký rozptyl čoček | N/A | ne |
Pevný kryt | N/A | LHP-C10 |
Měkký kryt | N/A | ES-C9 / LP1014 |
Ochranný kryt objektivů | LH829-01 (obsaženo) |
ES-71II potisk víčka objektivu |
Adaptér na stativ | N/A | N/A |
URL recenze | ||
Přerušeno | ano | N/A |
|