|
|
|
Sigma 50mm f/1.4 EX DG HSM |
Canon EF 50mm f/1.4 USM |
|
| Geführte Bajonetten | Canon EF, Nikon F, Pentax K, Sony / Minolta A, Sigma | Canon EF |
| Verwändungsbereiche | Porträt, Panorama, Architektur | Porträt, Panorama, Architektur |
| Produktgruppen | Normal Fix | Normal Fix |
| Multiplizierer | 1× | 1× |
| Stabilizierer | Nein | Nein |
| Brennweite | 50 mm (Fix) | 50 mm (Fix) |
| Objektivaufbau | 8 Elemente in 6 Gruppen | 7 Elemente in 6 Gruppen |
| Winkelgrösse |
35mm: 46.8° Digital: 27.9° |
35mm: 46° Digital: N/A |
| Lamellenzahl | 9 | 8 |
| Grösste Blendenöffnung | f/1,4 | f/1,4 |
| Kleinste Blendenöffnung | f/16 | f/22 |
| Minimum Fokusdistanz | 45 cm | 45 cm |
| Vergrösserung | 0,13× | 0,15× |
| Filtergrösse | 77 mm | 58 mm |
| Grösse | ∅ 84.5 × 68.2 mm | ∅ 73.8 × 50.5 mm |
| Gewicht | 505 g | 290 g |
| Kommente |
|
|
| AF Geschwindigkeit | N/A | N/A |
| AF-Ton | ||
| Interne Fokuseinstellung | Ja | Nein |
| Interner Zoom | N/A | N/A |
| Fix Frontlinse | Ja | Ja |
| Bajonett Typ | Metall | Metall |
| Wetterfest | N/A | Nein |
| Einschiebbares Filter | Nein | Nein |
| Ultraschall AF | Ja | Ja |
| Stepping motor AF | Nein | Nein |
| APS-C grosses projektiertes Bild | Nein | Nein |
| Linsenelement mit niedriger Dispersion | N/A | Nein |
| Hartes Etui | N/A | LHP-C10 |
| Weiches Etui | N/A | ES-C9 / LP1014 |
| Gegenlichtblende | LH829-01 (Zubehör) |
ES-71II Druckbare Gegenlichtblende |
| Standadapter | N/A | N/A |
| Test URL | ||
| Nicht mehr geführt | Ja | N/A |
|
|
||