![]() |
![]() |
|
Sigma 50mm f/1.4 EX DG HSM |
Canon EF 50mm f/1.4 USM |
|
사용가능한 마운트 | Canon EF, Nikon F, Pentax K, Sony / Minolta A, Sigma | Canon EF |
용도 | 포트레이트, 풍경, 건축 | 포트레이트, 풍경, 건축 |
카테고리 | 일반 프라임 | 일반 프라임 |
멀티플라이어 | 1× | 1× |
손떨림보정 | X | X |
초점 거리 | 50 mm (프라임) | 50 mm (프라임) |
렌즈 배치 | 6군 8매 | 6군 7매 |
화각 |
35mm: 46.8° 디지털: 27.9° |
35mm: 46° 디지털: 알 수 없음 |
날 갯수 | 9 | 8 |
최대 노출 | f/1.4 | f/1.4 |
최소 노출 | f/16 | f/22 |
최단 초점 거리 | 45 cm | 45 cm |
확대 | 0.13× | 0.15× |
필터 사이즈 | 77 mm | 58 mm |
크기 | ∅ 84.5 × 68.2 mm | ∅ 73.8 × 50.5 mm |
무게 | 505 g | 290 g |
비고 |
|
|
AF 속도 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
AF 사운드 | ||
내부 초점 | O | X |
내장 줌 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
고정전방렌즈 | O | O |
마운트 종류 | 금속 | 금속 |
웨더 씰드 | 알 수 없음 | X |
드랍인 필터(Drop-In filter) | X | X |
초음파 AF | O | O |
Stepping motor AF | X | X |
APS-C 크기 서클 | X | X |
저분산 | 알 수 없음 | X |
하드 케이스 | 알 수 없음 | LHP-C10 |
소프트 케이스 | 알 수 없음 | ES-C9 / LP1014 |
렌즈 후드 | LH829-01 (O) |
ES-71II 이미지 인쇄 가능 |
삼각대 어댑터 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
리뷰 URL | ||
불연속 | O | 알 수 없음 |
|