![]() |
![]() |
|
Sigma 50mm f/1.4 EX DG HSM |
Canon EF 50mm f/1.4 USM |
|
Доступные байонеты | Canon EF, Nikon F, Pentax K, Sony / Minolta A, Sigma | Canon EF |
Приложения | Портрет, Ландшафт, Архитектура | Портрет, Ландшафт, Архитектура |
Категории | Стандартный прайм | Стандартный прайм |
Кратность увеличения | 1× | 1× |
Стабилизатор | нет | нет |
Фокусное расстояние | 50 mm (прайм) | 50 mm (прайм) |
Конструкция объектива | 8 линз в 6 группах | 7 линз в 6 группах |
Угол поля зрения |
35мм: 46.8° цифровой: 27.9° |
35мм: 46° цифровой: н/д |
Число лепестков диафрагмы | 9 | 8 |
Максимальная диафрагма | f/1,4 | f/1,4 |
Минимальная диафрагма | f/16 | f/22 |
Минимальное фокусное расстояние | 45 cm | 45 cm |
Увеличение | 0,13× | 0,15× |
Размер фильтра | 77 mm | 58 mm |
Размер | ∅ 84.5 × 68.2 mm | ∅ 73.8 × 50.5 mm |
Вес | 505 g | 290 g |
Примечания |
|
|
Скорость автофокусировки | н/д | н/д |
Звук привода автофокусировки | ||
Внутренняя фокусировка | да | нет |
Внутреннее зумирование | н/д | н/д |
Фиксированная передняя линза | да | да |
Тип байонета | металлический | металлический |
С влаго- и пылезащитой | н/д | нет |
Сменный фильтр | нет | нет |
Автофокусировка с ультразвуковым приводом | да | да |
Stepping motor AF | нет | нет |
Круг изображения размера APS-C | нет | нет |
Линза с низкой дисперсией | н/д | нет |
Твердый чехол | н/д | LHP-C10 |
Мягкий чехол | н/д | ES-C9 / LP1014 |
Светозащитная бленда | LH829-01 (включен) |
ES-71II бленда на распечатку |
Штативный адаптер | н/д | н/д |
URL обзора | ||
Снятый с производства | да | н/д |
|