![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nikkor 60mm f/2.8G AF-S ED Micro |
Tamron SP AF60mm f/2.0 Di-II Macro |
Sigma 70mm f/2.8 EX DG MACRO |
Tamron SP AF90mm f/2.8 Di Macro |
Nikkor 105mm f/2.8D AF-S VR IF-ED Micro |
|
Elérhető bajonett(ek) | Nikon F | Canon EF, Nikon F, Sony / Minolta A | Canon EF, Nikon F, Pentax K, Sony / Minolta A, Sigma | Canon EF, Nikon F, Pentax K, Sony / Minolta A | Nikon F |
Felhasználási terület(ek) | Portré, Közeli, Tájkép | Portré, Sport, Közeli, Tájkép | Portré, Közeli, Tájkép | Portré, Közeli, Tájkép | Portré, Közeli |
Kategóriák | Fix tele, Makró | Fix tele, Makró | Fix tele, Makró | Fix tele, Makró | Fix tele, Makró |
Szorzó | 1× | 1.5× | 1× | 1× | 1× |
Stabilizátor | nem | nem | nem | nem | igen (3 blende előny) |
Gyújtótávolság | 60 mm (fix) | 60 mm (fix) | 70 mm (fix) | 90 mm (fix) | 105 mm (fix) |
Objektív felépítése | 12 lencsetag 9 csoportban | 14 lencsetag 10 csoportban | 10 lencsetag 9 csoportban | 10 lencsetag 9 csoportban | 9 lencsetag 8 csoportban |
Látószög |
35mm: 39,7° digitális: 26,5° |
35mm: nincs adat digitális: 26.25° |
35mm: 34.3° digitális: nincs adat |
35mm: 27° digitális: nincs adat |
35mm: 23.3° digitális: 15.3° |
Lamellák száma | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 |
Legnagyobb blende | f/2,8 | f/2 | f/2,8 | f/2,8 | f/2,8 |
Legkisebb blende | f/32 | f/22 | f/22 | nincs adat | f/32 |
Legkisebb tárgytávolság | 18,5 cm | 23 cm | 25,7 cm | 29 cm | 31,4 cm |
Nagyítás | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× |
Szűrőmenet | 62 mm | 55 mm | 62 mm | 55 mm | 62 mm |
Méret | ∅ 73 × 89 mm | ∅ 73 × 80 mm | ∅ 76 × 95 mm | ∅ 71.5 × 97 mm | ∅ 83 × 116 mm |
Tömeg | 425 g | 400 g | 525 g | 405 g | 790 g |
Megjegyzések |
|
|
|
|
közelkép korrekció (CRC) funkcióval rendelkezik |
AF sebesség | nincs adat | nincs adat | nincs adat | nincs adat | nincs adat |
AF hang | |||||
Belső élességállítás | igen | igen | nem | nem | igen |
Belső zoom | nincs adat | nincs adat | nincs adat | nincs adat | nincs adat |
Fix frontlencse | igen | igen | nincs adat | nincs adat | igen |
Bajonett típusa | fém | fém | fém | fém | fém |
Időjárásálló | nincs adat | nem | nincs adat | nincs adat | nem |
Becsúsztatható szűrők | nincs adat | nem | nem | nem | nem |
Ultrahangos AF | igen | nem | nem | nem | igen |
Léptetőmotoros AF | nem | nem | nem | nem | nem |
APS-C méretű vetített kép | nem | igen | nem | nem | nem |
Alacsony szórású lencsetag | igen | igen | igen | nem | igen |
Kemény tok | nincs adat | nincs adat | nincs adat | nincs adat | nem tartozék |
Puha tok | tartozék | nincs adat | nincs adat | tartozék | CL-1020 (tartozék) |
Napellenző | tartozék | tartozék | LH620-01 (tartozék) |
tartozék nyomtatható napellenző |
HB-38 (tartozék) nyomtatható napellenző |
Állvány adapter | nincs adat | nincs adat | nincs adat | nincs adat | nem tartozék |
Teszt URL | |||||
Már nem kapható | nincs adat | nincs adat | nincs adat | nincs adat | nincs adat |
|