![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nikkor 60mm f/2.8G AF-S ED Micro |
Tamron SP AF60mm f/2.0 Di-II Macro |
Sigma 70mm f/2.8 EX DG MACRO |
Tamron SP AF90mm f/2.8 Di Macro |
Nikkor 105mm f/2.8D AF-S VR IF-ED Micro |
|
Monturi disponibile | Nikon F | Canon EF, Nikon F, Sony / Minolta A | Canon EF, Nikon F, Pentax K, Sony / Minolta A, Sigma | Canon EF, Nikon F, Pentax K, Sony / Minolta A | Nikon F |
Aplicaţii | Portret, Close-up , Peisaj | Portret, Sport, Close-up , Peisaj | Portret, Close-up , Peisaj | Portret, Close-up , Peisaj | Portret, Close-up |
Categorii | Tele, Macro | Tele, Macro | Tele, Macro | Tele, Macro | Tele, Macro |
Multiplicator | 1× | 1.5× | 1× | 1× | 1× |
Stabilizator | nu | nu | nu | nu | da (avantaj 3 f-stop) |
Distanţa focală | 60 mm (fix) | 60 mm (fix) | 70 mm (fix) | 90 mm (fix) | 105 mm (fix) |
Contrucţia obiectivuluj | 12 elemente în 9 grupe | 14 elemente în 10 grupe | 10 elemente în 9 grupe | 10 elemente în 9 grupe | 9 elemente în 8 grupe |
Unghi de deschidere |
35mm: 39,7° digital: 26,5° |
35mm: Datele nu sunt disponibile digital: 26.25° |
35mm: 34.3° digital: Datele nu sunt disponibile |
35mm: 27° digital: Datele nu sunt disponibile |
35mm: 23.3° digital: 15.3° |
Număr de lamele ale diafragmei | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 |
Apertura maximă | f/2,8 | f/2 | f/2,8 | f/2,8 | f/2,8 |
Apertura minimă | f/32 | f/22 | f/22 | Datele nu sunt disponibile | f/32 |
Cea mai mică distanţă de focalizare marcată | 18,5 cm | 23 cm | 25,7 cm | 29 cm | 31,4 cm |
Mărire | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× |
Mărime filtru | 62 mm | 55 mm | 62 mm | 55 mm | 62 mm |
Mărime | ∅ 73 × 89 mm | ∅ 73 × 80 mm | ∅ 76 × 95 mm | ∅ 71.5 × 97 mm | ∅ 83 × 116 mm |
Greutate | 425 g | 400 g | 525 g | 405 g | 790 g |
Comentarii |
|
|
|
|
|
Viteză AF | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile |
Sunet AF | |||||
Focalizare internă | da | da | nu | nu | da |
Zoom intern | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile |
Lentilă frontală fixă | da | da | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | da |
Tip montură | metal | metal | metal | metal | metal |
Rezistenţă la umiditate şi praf | Datele nu sunt disponibile | nu | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | nu |
Retro filtru | Datele nu sunt disponibile | nu | nu | nu | nu |
AF ultrasonic | da | nu | nu | nu | da |
Stepping motor AF | nu | nu | nu | nu | nu |
Imagine ciculară proiectată de mărime APS-C | nu | da | nu | nu | nu |
Lentilă cu dispersie redusă | da | da | da | nu | da |
Toc obiectiv | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | neincluse |
Husă obiectiv | incluse | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | incluse | CL-1020 (incluse) |
Parasolar | incluse | incluse | LH620-01 (incluse) |
incluse parasolar imprimabil |
HB-38 (incluse) parasolar imprimabil |
Adaptor trepied | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | neincluse |
Review URL | |||||
Indisponibil | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile |
|