![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nikkor 60mm f/2.8G AF-S ED Micro |
Tamron SP AF60mm f/2.0 Di-II Macro |
Sigma 70mm f/2.8 EX DG MACRO |
Tamron SP AF90mm f/2.8 Di Macro |
Nikkor 105mm f/2.8D AF-S VR IF-ED Micro |
|
Montura(s) disponible(s) | Nikon F | Canon EF, Nikon F, Sony / Minolta A | Canon EF, Nikon F, Pentax K, Sony / Minolta A, Sigma | Canon EF, Nikon F, Pentax K, Sony / Minolta A | Nikon F |
Aplicación(es) | Retrato, Acercamiento, Paisaje | Retrato, Deportes, Acercamiento, Paisaje | Retrato, Acercamiento, Paisaje | Retrato, Acercamiento, Paisaje | Retrato, Acercamiento |
Categoría(s) | Foco fijo telefoto, Macro | Foco fijo telefoto, Macro | Foco fijo telefoto, Macro | Foco fijo telefoto, Macro | Foco fijo telefoto, Macro |
Multiplicador | 1× | 1.5× | 1× | 1× | 1× |
Estabilizador | no | no | no | no | sí (3 ventaja f-stop) |
Longitud focal | 60 mm (foco fijo) | 60 mm (foco fijo) | 70 mm (foco fijo) | 90 mm (foco fijo) | 105 mm (foco fijo) |
Construcción de lentes | 12 elementos en 9 grupos | 14 elementos en 10 grupos | 10 elementos en 9 grupos | 10 elementos en 9 grupos | 9 elementos en 8 grupos |
Ángulo de visión |
35mm: 39,7° digital: 26,5° |
35mm: N/D digital: 26.25° |
35mm: 34.3° digital: N/D |
35mm: 27° digital: N/D |
35mm: 23.3° digital: 15.3° |
Número de cuchillas | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 |
Apertura máxima | f/2,8 | f/2 | f/2,8 | f/2,8 | f/2,8 |
Apertura mínima | f/32 | f/22 | f/22 | N/D | f/32 |
Distancia focal mínima | 18,5 cm | 23 cm | 25,7 cm | 29 cm | 31,4 cm |
Aumento | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× |
Tamaño del filtro | 62 mm | 55 mm | 62 mm | 55 mm | 62 mm |
Tamaño | ∅ 73 × 89 mm | ∅ 73 × 80 mm | ∅ 76 × 95 mm | ∅ 71.5 × 97 mm | ∅ 83 × 116 mm |
Peso | 425 g | 400 g | 525 g | 405 g | 790 g |
Notas |
|
|
|
|
|
Velocidad de AF | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Sonido de AF | |||||
Enfoque interno | sí | sí | no | no | sí |
Zoom interno | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Lentes de frente fijo | sí | sí | N/D | N/D | sí |
Tipo de montura | metal | metal | metal | metal | metal |
Sellado para clima | N/D | no | N/D | N/D | no |
Filtro de sustitución | N/D | no | no | no | no |
AF Ultrasónico | sí | no | no | no | sí |
Stepping motor AF | no | no | no | no | no |
Círculo de tamaño APS-C | no | sí | no | no | no |
Elemento de lente de baja dispersión | sí | sí | sí | no | sí |
Estuche rígido | N/D | N/D | N/D | N/D | no se incluye |
Estuche suave | incluído | N/D | N/D | incluído | CL-1020 (incluído) |
Capucha para lentes | incluído | incluído | LH620-01 (incluído) |
incluído capucha de lentes imprimible |
HB-38 (incluído) capucha de lentes imprimible |
Adaptador de trípode | N/D | N/D | N/D | N/D | no se incluye |
URL de la reseña | |||||
Descontinuado | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
|