|
|
|
|
|
Sigma 10-20mm f/3.5 EX DC HSM |
Tokina AF10-17mm f/3.5-4.5 AT-X DX FISHEYE |
Tamron SP AF10-24mm f/3.5-4.5 Di-II LD Aspherical |
Canon EF 500mm f/4.0L IS USM |
|
| Elérhető bajonett(ek) | Canon EF, Nikon F, Pentax K, Sony / Minolta A, Sigma | Canon EF, Nikon F | Canon EF, Nikon F, Pentax K, Sony / Minolta A | Canon EF |
| Felhasználási terület(ek) | Tájkép, Belső terek, Épület | Közeli, Tájkép, Belső terek, Speciális effektusok | Tájkép, Belső terek, Épület | Sport, Természet |
| Kategóriák | Nagy látószögű zoom | Nagy látószögű zoom, Halszem | Nagy látószögű zoom | Fix szuper-tele |
| Szorzó | 1.5× | 1.5× | 1.5× | 1× |
| Stabilizátor | nem | nem | nem | igen |
| Gyújtótávolság | 10 - 20 mm (2× zoom) | 10 - 17 mm (1,7× zoom) | 10 - 24 mm (2,4× zoom) | 500 mm (fix) |
| Objektív felépítése | 13 lencsetag 10 csoportban | 10 lencsetag 8 csoportban | 12 lencsetag 9 csoportban | 17 lencsetag 13 csoportban |
| Látószög |
35mm: nincs adat digitális: 102.4-63.8° |
35mm: nincs adat digitális: 180-100° |
35mm: nincs adat digitális: nincs adat |
35mm: 5° digitális: nincs adat |
| Lamellák száma | 7 | 6 | 7 | 8 |
| Legnagyobb blende | nagy látószög: f/3,5 tele: f/3,5 | nagy látószög: f/3,5 tele: f/4,5 | nagy látószög: f/3,5 tele: f/4,5 | f/4 |
| Legkisebb blende | nagy látószög: f/22 tele: f/22 | nagy látószög: f/22 tele: nincs adat | nagy látószög: f/22 tele: f/22 | f/32 |
| Legkisebb tárgytávolság | 24 cm | 14 cm | 24 cm | 450 cm |
| Nagyítás | 0,15× | 0,39× | 0,2× | 0,12× |
| Szűrőmenet | 82 mm | nincs adat | 77 mm | 52 mm |
| Méret | ∅ 87.3 × 88.2 mm | ∅ 70 × 71.1 mm | ∅ 83.2 × 86.5 mm | ∅ 146 × 387 mm |
| Tömeg | 520 g | 350 g | 370 g | 3870 g |
| Megjegyzések |
2 ELD, 1 SLD és 4 aszférikus lencsetag. Super Multi-Layer lencsebevonat. |
beépített napellenz?` |
|
Beépített mechanikus folyamatos kézi élességállítás. Szűr?`: becsúsztatható |
| AF sebesség | nincs adat | nincs adat | nincs adat | nincs adat |
| AF hang | ||||
| Belső élességállítás | nincs adat | nem | igen | igen |
| Belső zoom | nincs adat | nincs adat | nincs adat | nincs adat |
| Fix frontlencse | igen | igen | igen | igen |
| Bajonett típusa | fém | fém | fém | fém |
| Időjárásálló | nincs adat | nincs adat | nincs adat | igen |
| Becsúsztatható szűrők | nem | nem | nem | igen |
| Ultrahangos AF | igen | nem | nem | igen |
| Léptetőmotoros AF | nem | nem | nem | nem |
| APS-C méretű vetített kép | igen | igen | igen | nem |
| Alacsony szórású lencsetag | igen | igen | igen | igen |
| Kemény tok | nem tartozék | nincs adat | nincs adat | Lens Case 500 |
| Puha tok | nem tartozék | nincs adat | nincs adat | nincs adat |
| Napellenző | LH873-01 (tartozék) | nincs adat | nincs adat |
ET-138 nyomtatható napellenző |
| Állvány adapter | nem tartozék | nincs adat | nincs adat | nincs adat |
| Teszt URL | ||||
| Már nem kapható | nincs adat | nincs adat | nincs adat | nincs adat |
|
|
||||