|
|
|
|
|
Sigma 10-20mm f/3.5 EX DC HSM |
Tokina AF10-17mm f/3.5-4.5 AT-X DX FISHEYE |
Tamron SP AF10-24mm f/3.5-4.5 Di-II LD Aspherical |
Canon EF 500mm f/4.0L IS USM |
|
| Geführte Bajonetten | Canon EF, Nikon F, Pentax K, Sony / Minolta A, Sigma | Canon EF, Nikon F | Canon EF, Nikon F, Pentax K, Sony / Minolta A | Canon EF |
| Verwändungsbereiche | Panorama, Innenräume, Architektur | Nahfoto, Panorama, Innenräume, Spezielle Effekte | Panorama, Innenräume, Architektur | Sport, Natur |
| Produktgruppen | Weitwinkel Zoom | Weitwinkel Zoom, Fischauge | Weitwinkel Zoom | Super Telefoto |
| Multiplizierer | 1.5× | 1.5× | 1.5× | 1× |
| Stabilizierer | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Brennweite | 10 - 20 mm (2× Zoom) | 10 - 17 mm (1,7× Zoom) | 10 - 24 mm (2,4× Zoom) | 500 mm (Fix) |
| Objektivaufbau | 13 Elemente in 10 Gruppen | 10 Elemente in 8 Gruppen | 12 Elemente in 9 Gruppen | 17 Elemente in 13 Gruppen |
| Winkelgrösse |
35mm: N/A Digital: 102.4-63.8° |
35mm: N/A Digital: 180-100° |
35mm: N/A Digital: N/A |
35mm: 5° Digital: N/A |
| Lamellenzahl | 7 | 6 | 7 | 8 |
| Grösste Blendenöffnung | Weitwinkel: f/3,5 Tele: f/3,5 | Weitwinkel: f/3,5 Tele: f/4,5 | Weitwinkel: f/3,5 Tele: f/4,5 | f/4 |
| Kleinste Blendenöffnung | Weitwinkel: f/22 Tele: f/22 | Weitwinkel: f/22 Tele: N/A | Weitwinkel: f/22 Tele: f/22 | f/32 |
| Minimum Fokusdistanz | 24 cm | 14 cm | 24 cm | 450 cm |
| Vergrösserung | 0,15× | 0,39× | 0,2× | 0,12× |
| Filtergrösse | 82 mm | N/A | 77 mm | 52 mm |
| Grösse | ∅ 87.3 × 88.2 mm | ∅ 70 × 71.1 mm | ∅ 83.2 × 86.5 mm | ∅ 146 × 387 mm |
| Gewicht | 520 g | 350 g | 370 g | 3870 g |
| Kommente |
|
|
|
|
| AF Geschwindigkeit | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AF-Ton | ||||
| Interne Fokuseinstellung | N/A | Nein | Ja | Ja |
| Interner Zoom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fix Frontlinse | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Bajonett Typ | Metall | Metall | Metall | Metall |
| Wetterfest | N/A | N/A | N/A | Ja |
| Einschiebbares Filter | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Ultraschall AF | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Stepping motor AF | Nein | Nein | Nein | Nein |
| APS-C grosses projektiertes Bild | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Linsenelement mit niedriger Dispersion | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Hartes Etui | nicht inbegriffen | N/A | N/A | Lens Case 500 |
| Weiches Etui | nicht inbegriffen | N/A | N/A | N/A |
| Gegenlichtblende | LH873-01 (Zubehör) | N/A | N/A |
ET-138 Druckbare Gegenlichtblende |
| Standadapter | nicht inbegriffen | N/A | N/A | N/A |
| Test URL | ||||
| Nicht mehr geführt | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
|
||||