![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Sigma 10-20mm f/3.5 EX DC HSM |
Tokina AF10-17mm f/3.5-4.5 AT-X DX FISHEYE |
Tamron SP AF10-24mm f/3.5-4.5 Di-II LD Aspherical |
Canon EF 500mm f/4.0L IS USM |
|
Monturi disponibile | Canon EF, Nikon F, Pentax K, Sony / Minolta A, Sigma | Canon EF, Nikon F | Canon EF, Nikon F, Pentax K, Sony / Minolta A | Canon EF |
Aplicaţii | Peisaj, Interior, Architectură | Close-up , Peisaj, Interior, Efecte speciale | Peisaj, Interior, Architectură | Sport, Natură |
Categorii | Superangular zoom | Superangular zoom, Ochi de peşte | Superangular zoom | Super tele |
Multiplicator | 1.5× | 1.5× | 1.5× | 1× |
Stabilizator | nu | nu | nu | da |
Distanţa focală | 10 - 20 mm (2× zoom) | 10 - 17 mm (1,7× zoom) | 10 - 24 mm (2,4× zoom) | 500 mm (fix) |
Contrucţia obiectivuluj | 13 elemente în 10 grupe | 10 elemente în 8 grupe | 12 elemente în 9 grupe | 17 elemente în 13 grupe |
Unghi de deschidere |
35mm: Datele nu sunt disponibile digital: 102.4-63.8° |
35mm: Datele nu sunt disponibile digital: 180-100° |
35mm: Datele nu sunt disponibile digital: Datele nu sunt disponibile |
35mm: 5° digital: Datele nu sunt disponibile |
Număr de lamele ale diafragmei | 7 | 6 | 7 | 8 |
Apertura maximă | larg: f/3,5 tele: f/3,5 | larg: f/3,5 tele: f/4,5 | larg: f/3,5 tele: f/4,5 | f/4 |
Apertura minimă | larg: f/22 tele: f/22 | larg: f/22 tele: Datele nu sunt disponibile | larg: f/22 tele: f/22 | f/32 |
Cea mai mică distanţă de focalizare marcată | 24 cm | 14 cm | 24 cm | 450 cm |
Mărire | 0,15× | 0,39× | 0,2× | 0,12× |
Mărime filtru | 82 mm | Datele nu sunt disponibile | 77 mm | 52 mm |
Mărime | ∅ 87.3 × 88.2 mm | ∅ 70 × 71.1 mm | ∅ 83.2 × 86.5 mm | ∅ 146 × 387 mm |
Greutate | 520 g | 350 g | 370 g | 3870 g |
Comentarii |
|
|
|
|
Viteză AF | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile |
Sunet AF | ||||
Focalizare internă | Datele nu sunt disponibile | nu | da | da |
Zoom intern | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile |
Lentilă frontală fixă | da | da | da | da |
Tip montură | metal | metal | metal | metal |
Rezistenţă la umiditate şi praf | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | da |
Retro filtru | nu | nu | nu | da |
AF ultrasonic | da | nu | nu | da |
Stepping motor AF | nu | nu | nu | nu |
Imagine ciculară proiectată de mărime APS-C | da | da | da | nu |
Lentilă cu dispersie redusă | da | da | da | da |
Toc obiectiv | neincluse | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | Lens Case 500 |
Husă obiectiv | neincluse | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile |
Parasolar | LH873-01 (incluse) | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile |
ET-138 parasolar imprimabil |
Adaptor trepied | neincluse | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile |
Review URL | ||||
Indisponibil | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile |
|