![]() |
![]() |
|
Sony 28-75mm f/2.8 SAM |
Tamron SP AF28-75mm f/2.8 XR Di LD Aspherical |
|
可用的接環 | Sony / Minolta A | Canon EF, Nikon F, Pentax K, Sony / Minolta A |
應用 | 人像, 運動, 近攝, 風景, 室內, 建築物 | 人像, 近攝, 風景, 建築物 |
類目 | 標準變焦 | 標準變焦 |
倍增器 | 1× | 1× |
穩定器 | 否 | 否 |
焦距 | 28 - 75 mm (2.7× 變焦) | 28 - 75 mm (2.7× 變焦) |
鏡片組 | 14 群組含有16 元素 | 14 群組含有16 元素 |
視角 |
35毫米: 75-32° 數碼: 54-21° |
35毫米: 75-32° 數碼: 不適用 |
葉片數目 | 不適用 | 7 |
最大光圈 | 廣角: f/2.8 遠攝: f/2.8 | 廣角: f/2.8 遠攝: f/2.8 |
最小光圈 | 廣角: f/22 遠攝: f/22 | 廣角: f/32 遠攝: 不適用 |
最短焦距 | 38 cm | 33 cm |
放大 | 0.22× | 0.26× |
濾鏡大小 | 67 mm | 67 mm |
大小 | ∅ 77.5 × 94 mm | ∅ 73 × 92 mm |
重量 | 565 g | 510 g |
記錄 |
|
|
自動對焦速度 | 不適用 | 不適用 |
自動對焦聲音 | ||
內置對焦 | 是 | 是 |
內置變焦 | 不適用 | 不適用 |
固定前鏡頭 | 是 | 是 |
接駁類型 | 鐵 | 鐵 |
天氣密封 | 否 | 不適用 |
插入濾鏡 | 否 | 否 |
超聲波自動對焦 | 不適用 | 否 |
Stepping motor AF | 否 | 否 |
APS-C大小的圈 | 不適用 | 否 |
低散光度鏡頭元素 | 是 | 是 |
硬機殼 | 不適用 | 不適用 |
軟機殼 | 不適用 | 不適用 |
遮光罩 | 不適用 |
包含 可印刷的遮光罩 |
三腳架接合器 | 不適用 | 不適用 |
檢查全球資源定位器 | ||
已停產 | 不適用 | 不適用 |
|