![]() |
![]() |
|
Sony 28-75mm f/2.8 SAM |
Tamron SP AF28-75mm f/2.8 XR Di LD Aspherical |
|
Dostupní výrobci | Sony / Minolta A | Canon EF, Nikon F, Pentax K, Sony / Minolta A |
Aplikace | Portrét, Sport, Snímky zblízka, Krajina, Interiér, Architektura | Portrét, Snímky zblízka, Krajina, Architektura |
Kategorie | Standardní zoom | Standardní zoom |
Násobič | 1× | 1× |
Stabilizátor | ne | ne |
Délka ohniska | 28 - 75 mm (2,7× zoom) | 28 - 75 mm (2,7× zoom) |
Konstrukce objektivu | 16 položek v 14 skupinách | 16 položek v 14 skupinách |
Úhel záběru |
35mm: 75-32° digitální: 54-21° |
35mm: 75-32° digitální: N/A |
Počet lamel | N/A | 7 |
Maximální clona | široký: f/2,8 teleobjektiv: f/2,8 | široký: f/2,8 teleobjektiv: f/2,8 |
Minimální clona | široký: f/22 teleobjektiv: f/22 | široký: f/32 teleobjektiv: N/A |
Minimální zaostřovací vzdálenost | 38 cm | 33 cm |
Zvětšení | 0,22× | 0,26× |
Rozměr filtru | 67 mm | 67 mm |
Rozměry | ∅ 77.5 × 94 mm | ∅ 73 × 92 mm |
Váha | 565 g | 510 g |
Poznámky |
|
|
Rychlost AF | N/A | N/A |
Zvuk AF | ||
Integrované zaostřování | ano | ano |
Integrovaný zoom | N/A | N/A |
Připevnění předních čoček | ano | ano |
Typ montáže | kov | kov |
Ochrana proti počasí | ne | N/A |
Přídavný filtr | ne | ne |
Ultrasonic AF | N/A | ne |
Stepping motor AF | ne | ne |
Kruh velikosti APS-C | N/A | ne |
Nízký rozptyl čoček | ano | ano |
Pevný kryt | N/A | N/A |
Měkký kryt | N/A | N/A |
Ochranný kryt objektivů | N/A |
obsaženo potisk víčka objektivu |
Adaptér na stativ | N/A | N/A |
URL recenze | ||
Přerušeno | N/A | N/A |
|