![]() |
![]() |
|
Sony 28-75mm f/2.8 SAM |
Tamron SP AF28-75mm f/2.8 XR Di LD Aspherical |
|
Monturi disponibile | Sony / Minolta A | Canon EF, Nikon F, Pentax K, Sony / Minolta A |
Aplicaţii | Portret, Sport, Close-up , Peisaj, Interior, Architectură | Portret, Close-up , Peisaj, Architectură |
Categorii | Standard zoom | Standard zoom |
Multiplicator | 1× | 1× |
Stabilizator | nu | nu |
Distanţa focală | 28 - 75 mm (2,7× zoom) | 28 - 75 mm (2,7× zoom) |
Contrucţia obiectivuluj | 16 elemente în 14 grupe | 16 elemente în 14 grupe |
Unghi de deschidere |
35mm: 75-32° digital: 54-21° |
35mm: 75-32° digital: Datele nu sunt disponibile |
Număr de lamele ale diafragmei | Datele nu sunt disponibile | 7 |
Apertura maximă | larg: f/2,8 tele: f/2,8 | larg: f/2,8 tele: f/2,8 |
Apertura minimă | larg: f/22 tele: f/22 | larg: f/32 tele: Datele nu sunt disponibile |
Cea mai mică distanţă de focalizare marcată | 38 cm | 33 cm |
Mărire | 0,22× | 0,26× |
Mărime filtru | 67 mm | 67 mm |
Mărime | ∅ 77.5 × 94 mm | ∅ 73 × 92 mm |
Greutate | 565 g | 510 g |
Comentarii |
|
|
Viteză AF | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile |
Sunet AF | ||
Focalizare internă | da | da |
Zoom intern | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile |
Lentilă frontală fixă | da | da |
Tip montură | metal | metal |
Rezistenţă la umiditate şi praf | nu | Datele nu sunt disponibile |
Retro filtru | nu | nu |
AF ultrasonic | Datele nu sunt disponibile | nu |
Stepping motor AF | nu | nu |
Imagine ciculară proiectată de mărime APS-C | Datele nu sunt disponibile | nu |
Lentilă cu dispersie redusă | da | da |
Toc obiectiv | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile |
Husă obiectiv | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile |
Parasolar | Datele nu sunt disponibile |
incluse parasolar imprimabil |
Adaptor trepied | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile |
Review URL | ||
Indisponibil | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile |
|