|
|
|
|
Sony 70-300mm f/4.5-5.6 G SSM |
Sigma 70-300mm f/4-5.6 APO DG MACRO |
Tamron AF70-300mm f/4-5.6 Di LD Macro 1:2 |
|
| Доступные байонеты | Sony / Minolta A | Canon EF, Nikon F, Pentax K, Sony / Minolta A, Sigma | Canon EF, Nikon F, Pentax K, Sony / Minolta A |
| Приложения | Портрет, Макросъемка, Ландшафт, Животный мир | Портрет, Макросъемка, Ландшафт, Животный мир | Портрет, Макросъемка, Ландшафт, Животный мир |
| Категории | Теле зум | Теле зум, Макрообъектив | Теле зум, Макрообъектив |
| Кратность увеличения | 1× | 1× | 1× |
| Стабилизатор | нет | нет | нет |
| Фокусное расстояние | 70 - 300 mm (4,3× зум) | 70 - 300 mm (4,3× зум) | 70 - 300 mm (4,3× зум) |
| Конструкция объектива | 16 линз в 11 группах | 14 линз в 10 группах | 13 линз в 9 группах |
| Угол поля зрения |
35мм: н/д цифровой: н/д |
35мм: 34.3-8.2° цифровой: 20.2-4.7° |
35мм: 34.35-8.25° цифровой: н/д |
| Число лепестков диафрагмы | н/д | 9 | 9 |
| Максимальная диафрагма | широкоугольный: f/4,5 телеобъектив: н/д | широкоугольный: f/4 телеобъектив: f/5,6 | широкоугольный: f/4 телеобъектив: f/5,6 |
| Минимальная диафрагма | широкоугольный: f/5,6 телеобъектив: н/д | широкоугольный: f/22 телеобъектив: н/д | широкоугольный: f/32 телеобъектив: н/д |
| Минимальное фокусное расстояние | 120 cm | 150 cm | 150 cm |
| Увеличение | 0,25× | 0,5× | 0,5× |
| Размер фильтра | 62 mm | 58 mm | 62 mm |
| Размер | ∅ 82.5 × 135.5 mm | ∅ 76.6 × 122 mm | ∅ 76.6 × 116.5 mm |
| Вес | 800 g | 550 g | 435 g |
| Примечания |
|
|
|
| Скорость автофокусировки | н/д | 0.7 сек. (от макро до бесконечности) | н/д |
| Звук привода автофокусировки | |||
| Внутренняя фокусировка | да | нет | нет |
| Внутреннее зумирование | н/д | нет | н/д |
| Фиксированная передняя линза | н/д | нет | н/д |
| Тип байонета | металлический | металлический | металлический |
| С влаго- и пылезащитой | н/д | н/д | н/д |
| Сменный фильтр | нет | нет | нет |
| Автофокусировка с ультразвуковым приводом | да | нет | нет |
| Stepping motor AF | нет | нет | нет |
| Круг изображения размера APS-C | нет | нет | нет |
| Линза с низкой дисперсией | да | да | да |
| Твердый чехол | н/д | н/д | н/д |
| Мягкий чехол | н/д | н/д | н/д |
| Светозащитная бленда | включен |
LH635-01 бленда на распечатку |
включен бленда на распечатку |
| Штативный адаптер | н/д | н/д | н/д |
| URL обзора | |||
| Снятый с производства | н/д | н/д | н/д |
|
|
|||