|
|
|
|
Sony 70-300mm f/4.5-5.6 G SSM |
Sigma 70-300mm f/4-5.6 APO DG MACRO |
Tamron AF70-300mm f/4-5.6 Di LD Macro 1:2 |
|
| Monture(s) disponible(s) | Sony / Minolta A | Canon EF, Nikon F, Pentax K, Sony / Minolta A, Sigma | Canon EF, Nikon F, Pentax K, Sony / Minolta A |
| Application(s) | Portrait, Gros plan, Paysage, Animaux | Portrait, Gros plan, Paysage, Animaux | Portrait, Gros plan, Paysage, Animaux |
| Catégorie(s) | Zoom télé | Zoom télé, Macro | Zoom télé, Macro |
| Multiplicateur | 1× | 1× | 1× |
| Stabilisateur | non | non | non |
| Distance focale | 70 - 300 mm (4,3× zoom) | 70 - 300 mm (4,3× zoom) | 70 - 300 mm (4,3× zoom) |
| Construction optique | 16 éléments dans 11 groupes | 14 éléments dans 10 groupes | 13 éléments dans 9 groupes |
| Angle de vue |
35 mm: Non disponible numérique: Non disponible |
35 mm: 34.3-8.2° numérique: 20.2-4.7° |
35 mm: 34.35-8.25° numérique: Non disponible |
| Nombre de lamelles de diaphragme | Non disponible | 9 | 9 |
| Ouverture maximale | focale minimale: f/4,5 focale maximale: Non disponible | focale minimale: f/4 focale maximale: f/5,6 | focale minimale: f/4 focale maximale: f/5,6 |
| Ouverture minimale | focale minimale: f/5,6 focale maximale: Non disponible | focale minimale: f/22 focale maximale: Non disponible | focale minimale: f/32 focale maximale: Non disponible |
| Distance minimale de mise au point | 120 cm | 150 cm | 150 cm |
| Grossissement | 0,25× | 0,5× | 0,5× |
| Taille de filtre | 62 mm | 58 mm | 62 mm |
| Dimensions | ∅ 82.5 × 135.5 mm | ∅ 76.6 × 122 mm | ∅ 76.6 × 116.5 mm |
| Poids | 800 g | 550 g | 435 g |
| Notes |
|
|
|
| Vitesse AF | Non disponible | 0.7 s. (de gros plan à l'infini) | Non disponible |
| Son AF | |||
| Mise au point interne | oui | non | non |
| Zoom interne | Non disponible | non | Non disponible |
| Lentille frontale fixe | Non disponible | non | Non disponible |
| Type de monture | métal | métal | métal |
| Étanchéité poussière/humidité | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Filtre drop-in | non | non | non |
| AF à ultrason | oui | non | non |
| Stepping motor AF | non | non | non |
| Cercle image APS-C | non | non | non |
| Lentille LD (faible dispersion) | oui | oui | oui |
| Étui rigide | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Étui souple | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Pare-soleil | inclus |
LH635-01 pare-soleil imprimable |
inclus pare-soleil imprimable |
| Adaptateur pour trépied | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| URL de la critique | |||
| Ce produit n'est plus au catalogue fournisseur. | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
|
|
|||