![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Sigma 70-300mm f/4-5.6 APO DG MACRO |
Tamron AF70-300mm f/4-5.6 Di LD Macro 1:2 |
Sony 70-300mm f/4.5-5.6 G SSM |
Sony 75-300mm f/4.5-5.6 Compact Super Telephoto Zoom Lens |
Minolta AF 75-300mm f/4.5-5.6 (D) |
|
Monturi disponibile | Canon EF, Nikon F, Pentax K, Sony / Minolta A, Sigma | Canon EF, Nikon F, Pentax K, Sony / Minolta A | Sony / Minolta A | Sony / Minolta A | Sony / Minolta A |
Aplicaţii | Portret, Close-up , Peisaj, Natură | Portret, Close-up , Peisaj, Natură | Portret, Close-up , Peisaj, Natură | Portret, Close-up , Peisaj, Natură | Portret, Close-up , Peisaj, Natură |
Categorii | Tele zoom , Macro | Tele zoom , Macro | Tele zoom | Tele zoom | Tele zoom |
Multiplicator | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× |
Stabilizator | nu | nu | nu | nu | nu |
Distanţa focală | 70 - 300 mm (4,3× zoom) | 70 - 300 mm (4,3× zoom) | 70 - 300 mm (4,3× zoom) | 75 - 300 mm (4× zoom) | 75 - 300 mm (4× zoom) |
Contrucţia obiectivuluj | 14 elemente în 10 grupe | 13 elemente în 9 grupe | 16 elemente în 11 grupe | 13 elemente în 10 grupe | 13 elemente în 10 grupe |
Unghi de deschidere |
35mm: 34.3-8.2° digital: 20.2-4.7° |
35mm: 34.35-8.25° digital: Datele nu sunt disponibile |
35mm: Datele nu sunt disponibile digital: Datele nu sunt disponibile |
35mm: 32-8.16° digital: 21-5.3° |
35mm: 32-8.2° digital: Datele nu sunt disponibile |
Număr de lamele ale diafragmei | 9 | 9 | Datele nu sunt disponibile | 7 | 7 |
Apertura maximă | larg: f/4 tele: f/5,6 | larg: f/4 tele: f/5,6 | larg: f/4,5 tele: Datele nu sunt disponibile | larg: f/4,5 tele: f/5,6 | larg: f/4,5 tele: f/5,6 |
Apertura minimă | larg: f/22 tele: Datele nu sunt disponibile | larg: f/32 tele: Datele nu sunt disponibile | larg: f/5,6 tele: Datele nu sunt disponibile | larg: f/32 tele: f/38 | larg: f/32 tele: f/38 |
Cea mai mică distanţă de focalizare marcată | 150 cm | 150 cm | 120 cm | 150 cm | 150 cm |
Mărire | 0,5× | 0,5× | 0,25× | 0,25× | 0,25× |
Mărime filtru | 58 mm | 62 mm | 62 mm | 55 mm | 55 mm |
Mărime | ∅ 76.6 × 122 mm | ∅ 76.6 × 116.5 mm | ∅ 82.5 × 135.5 mm | ∅ 71 × 122 mm | ∅ 71.1 × 121.9 mm |
Greutate | 550 g | 435 g | 800 g | 460 g | 459 g |
Comentarii |
|
|
|
|
|
Viteză AF | 0.7 sec. (de aproape până la infinit) | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | 0.7 sec. (de aproape până la infinit) | Datele nu sunt disponibile |
Sunet AF | |||||
Focalizare internă | nu | nu | da | nu | nu |
Zoom intern | nu | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | nu | Datele nu sunt disponibile |
Lentilă frontală fixă | nu | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | nu | nu |
Tip montură | metal | metal | metal | metal | metal |
Rezistenţă la umiditate şi praf | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | nu | Datele nu sunt disponibile |
Retro filtru | nu | nu | nu | nu | Datele nu sunt disponibile |
AF ultrasonic | nu | nu | da | nu | nu |
Stepping motor AF | nu | nu | nu | nu | nu |
Imagine ciculară proiectată de mărime APS-C | nu | nu | nu | nu | nu |
Lentilă cu dispersie redusă | da | da | da | nu | Datele nu sunt disponibile |
Toc obiectiv | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | neincluse | Datele nu sunt disponibile |
Husă obiectiv | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | neincluse | Datele nu sunt disponibile |
Parasolar |
LH635-01 parasolar imprimabil |
incluse parasolar imprimabil |
incluse | SH0007 (incluse) | Datele nu sunt disponibile |
Adaptor trepied | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | neincluse | Datele nu sunt disponibile |
Review URL | |||||
Indisponibil | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | da |
|