![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Sigma 70-300mm f/4-5.6 APO DG MACRO |
Tamron AF70-300mm f/4-5.6 Di LD Macro 1:2 |
Sony 70-300mm f/4.5-5.6 G SSM |
Sony 75-300mm f/4.5-5.6 Compact Super Telephoto Zoom Lens |
Minolta AF 75-300mm f/4.5-5.6 (D) |
|
Dostupní výrobci | Canon EF, Nikon F, Pentax K, Sony / Minolta A, Sigma | Canon EF, Nikon F, Pentax K, Sony / Minolta A | Sony / Minolta A | Sony / Minolta A | Sony / Minolta A |
Aplikace | Portrét, Snímky zblízka, Krajina, Divoká příroda | Portrét, Snímky zblízka, Krajina, Divoká příroda | Portrét, Snímky zblízka, Krajina, Divoká příroda | Portrét, Snímky zblízka, Krajina, Divoká příroda | Portrét, Snímky zblízka, Krajina, Divoká příroda |
Kategorie | Tele-zoom, Makro | Tele-zoom, Makro | Tele-zoom | Tele-zoom | Tele-zoom |
Násobič | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× |
Stabilizátor | ne | ne | ne | ne | ne |
Délka ohniska | 70 - 300 mm (4,3× zoom) | 70 - 300 mm (4,3× zoom) | 70 - 300 mm (4,3× zoom) | 75 - 300 mm (4× zoom) | 75 - 300 mm (4× zoom) |
Konstrukce objektivu | 14 položek v 10 skupinách | 13 položek v 9 skupinách | 16 položek v 11 skupinách | 13 položek v 10 skupinách | 13 položek v 10 skupinách |
Úhel záběru |
35mm: 34.3-8.2° digitální: 20.2-4.7° |
35mm: 34.35-8.25° digitální: N/A |
35mm: N/A digitální: N/A |
35mm: 32-8.16° digitální: 21-5.3° |
35mm: 32-8.2° digitální: N/A |
Počet lamel | 9 | 9 | N/A | 7 | 7 |
Maximální clona | široký: f/4 teleobjektiv: f/5,6 | široký: f/4 teleobjektiv: f/5,6 | široký: f/4,5 teleobjektiv: N/A | široký: f/4,5 teleobjektiv: f/5,6 | široký: f/4,5 teleobjektiv: f/5,6 |
Minimální clona | široký: f/22 teleobjektiv: N/A | široký: f/32 teleobjektiv: N/A | široký: f/5,6 teleobjektiv: N/A | široký: f/32 teleobjektiv: f/38 | široký: f/32 teleobjektiv: f/38 |
Minimální zaostřovací vzdálenost | 150 cm | 150 cm | 120 cm | 150 cm | 150 cm |
Zvětšení | 0,5× | 0,5× | 0,25× | 0,25× | 0,25× |
Rozměr filtru | 58 mm | 62 mm | 62 mm | 55 mm | 55 mm |
Rozměry | ∅ 76.6 × 122 mm | ∅ 76.6 × 116.5 mm | ∅ 82.5 × 135.5 mm | ∅ 71 × 122 mm | ∅ 71.1 × 121.9 mm |
Váha | 550 g | 435 g | 800 g | 460 g | 459 g |
Poznámky |
|
|
|
|
|
Rychlost AF | 0.7 s (od minima po nekonečno) | N/A | N/A | 0.7 s (od minima po nekonečno) | N/A |
Zvuk AF | |||||
Integrované zaostřování | ne | ne | ano | ne | ne |
Integrovaný zoom | ne | N/A | N/A | ne | N/A |
Připevnění předních čoček | ne | N/A | N/A | ne | ne |
Typ montáže | kov | kov | kov | kov | kov |
Ochrana proti počasí | N/A | N/A | N/A | ne | N/A |
Přídavný filtr | ne | ne | ne | ne | N/A |
Ultrasonic AF | ne | ne | ano | ne | ne |
Stepping motor AF | ne | ne | ne | ne | ne |
Kruh velikosti APS-C | ne | ne | ne | ne | ne |
Nízký rozptyl čoček | ano | ano | ano | ne | N/A |
Pevný kryt | N/A | N/A | N/A | není obsažen | N/A |
Měkký kryt | N/A | N/A | N/A | není obsažen | N/A |
Ochranný kryt objektivů |
LH635-01 potisk víčka objektivu |
obsaženo potisk víčka objektivu |
obsaženo | SH0007 (obsaženo) | N/A |
Adaptér na stativ | N/A | N/A | N/A | není obsažen | N/A |
URL recenze | |||||
Přerušeno | N/A | N/A | N/A | N/A | ano |
|