![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Sigma 70-300mm f/4-5.6 APO DG MACRO |
Tamron AF70-300mm f/4-5.6 Di LD Macro 1:2 |
Sony 70-300mm f/4.5-5.6 G SSM |
Sony 75-300mm f/4.5-5.6 Compact Super Telephoto Zoom Lens |
Minolta AF 75-300mm f/4.5-5.6 (D) |
|
可用的接環 | Canon EF, Nikon F, Pentax K, Sony / Minolta A, Sigma | Canon EF, Nikon F, Pentax K, Sony / Minolta A | Sony / Minolta A | Sony / Minolta A | Sony / Minolta A |
應用 | 人像, 近攝, 風景, 野外 | 人像, 近攝, 風景, 野外 | 人像, 近攝, 風景, 野外 | 人像, 近攝, 風景, 野外 | 人像, 近攝, 風景, 野外 |
類目 | 遠攝變焦, 微距 | 遠攝變焦, 微距 | 遠攝變焦 | 遠攝變焦 | 遠攝變焦 |
倍增器 | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× |
穩定器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
焦距 | 70 - 300 mm (4.3× 變焦) | 70 - 300 mm (4.3× 變焦) | 70 - 300 mm (4.3× 變焦) | 75 - 300 mm (4× 變焦) | 75 - 300 mm (4× 變焦) |
鏡片組 | 10 群組含有14 元素 | 9 群組含有13 元素 | 11 群組含有16 元素 | 10 群組含有13 元素 | 10 群組含有13 元素 |
視角 |
35毫米: 34.3-8.2° 數碼: 20.2-4.7° |
35毫米: 34.35-8.25° 數碼: 不適用 |
35毫米: 不適用 數碼: 不適用 |
35毫米: 32-8.16° 數碼: 21-5.3° |
35毫米: 32-8.2° 數碼: 不適用 |
葉片數目 | 9 | 9 | 不適用 | 7 | 7 |
最大光圈 | 廣角: f/4 遠攝: f/5.6 | 廣角: f/4 遠攝: f/5.6 | 廣角: f/4.5 遠攝: 不適用 | 廣角: f/4.5 遠攝: f/5.6 | 廣角: f/4.5 遠攝: f/5.6 |
最小光圈 | 廣角: f/22 遠攝: 不適用 | 廣角: f/32 遠攝: 不適用 | 廣角: f/5.6 遠攝: 不適用 | 廣角: f/32 遠攝: f/38 | 廣角: f/32 遠攝: f/38 |
最短焦距 | 150 cm | 150 cm | 120 cm | 150 cm | 150 cm |
放大 | 0.5× | 0.5× | 0.25× | 0.25× | 0.25× |
濾鏡大小 | 58 mm | 62 mm | 62 mm | 55 mm | 55 mm |
大小 | ∅ 76.6 × 122 mm | ∅ 76.6 × 116.5 mm | ∅ 82.5 × 135.5 mm | ∅ 71 × 122 mm | ∅ 71.1 × 121.9 mm |
重量 | 550 g | 435 g | 800 g | 460 g | 459 g |
記錄 |
|
|
|
|
|
自動對焦速度 | 0.7 項 (由近攝到無限遠) | 不適用 | 不適用 | 0.7 項 (由近攝到無限遠) | 不適用 |
自動對焦聲音 | |||||
內置對焦 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |
內置變焦 | 否 | 不適用 | 不適用 | 否 | 不適用 |
固定前鏡頭 | 否 | 不適用 | 不適用 | 否 | 否 |
接駁類型 | 鐵 | 鐵 | 鐵 | 鐵 | 鐵 |
天氣密封 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 否 | 不適用 |
插入濾鏡 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不適用 |
超聲波自動對焦 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |
Stepping motor AF | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
APS-C大小的圈 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
低散光度鏡頭元素 | 是 | 是 | 是 | 否 | 不適用 |
硬機殼 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不包括 | 不適用 |
軟機殼 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不包括 | 不適用 |
遮光罩 |
LH635-01 可印刷的遮光罩 |
包含 可印刷的遮光罩 |
包含 | SH0007 (包含) | 不適用 |
三腳架接合器 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不包括 | 不適用 |
檢查全球資源定位器 | |||||
已停產 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 是 |
|