![]() |
![]() |
![]() |
|
Nikkor 16-85mm f/3.5-5.6G ED AF-S DX VR |
Nikkor 18-105mm f/3.5-5.6G ED AF-S VR DX |
Nikkor 18-135mm f/3.5-5.6G IF-ED AF-S DX |
|
Geführte Bajonetten | Nikon F | Nikon F | Nikon F |
Verwändungsbereiche | Porträt, Panorama, Innenräume, Architektur | Porträt, Panorama, Architektur | Porträt, Panorama, Architektur |
Produktgruppen | Weitwinkel Zoom | Normal Zoom | Normal Zoom, Tele Zoom |
Multiplizierer | 1.5× | 1.5× | 1.5× |
Stabilizierer | Ja (4 f-stop advantage) | Ja | Nein |
Brennweite | 16 - 85 mm (5,3× Zoom) | 18 - 105 mm (5,8× Zoom) | 18 - 135 mm (7,5× Zoom) |
Objektivaufbau | 17 Elemente in 11 Gruppen | 15 Elemente in 11 Gruppen | 15 Elemente in 13 Gruppen |
Winkelgrösse |
35mm: N/A Digital: 83-18,83° |
35mm: N/A Digital: 76-15.3° |
35mm: N/A Digital: 76-12° |
Lamellenzahl | 7 | 7 | 7 |
Grösste Blendenöffnung | Weitwinkel: f/3,5 Tele: f/5,6 | Weitwinkel: f/3,5 Tele: f/22 | Weitwinkel: f/3,5 Tele: f/5,6 |
Kleinste Blendenöffnung | Weitwinkel: f/22 Tele: f/36 | Weitwinkel: f/5,6 Tele: f/38 | Weitwinkel: f/22 Tele: f/38 |
Minimum Fokusdistanz | 38 cm | 45 cm | 45 cm |
Vergrösserung | 0,22× | 0,2× | 0,24× |
Filtergrösse | 67 mm | 67 mm | 67 mm |
Grösse | ∅ 72 × 85 mm | ∅ 76 × 89 mm | ∅ 73.5 × 86.5 mm |
Gewicht | 485 g | 450 g | 385 g |
Kommente |
|
|
|
AF Geschwindigkeit | N/A | N/A | N/A |
AF-Ton | |||
Interne Fokuseinstellung | Ja | Nein | Ja |
Interner Zoom | Nein | Nein | Nein |
Fix Frontlinse | Ja | Ja | Ja |
Bajonett Typ | Metall | Metall | Metall |
Wetterfest | N/A | N/A | Nein |
Einschiebbares Filter | N/A | Nein | Nein |
Ultraschall AF | Ja | Ja | Ja |
Stepping motor AF | Nein | Nein | Nein |
APS-C grosses projektiertes Bild | Ja | Ja | Ja |
Linsenelement mit niedriger Dispersion | Ja | Ja | Ja |
Hartes Etui | N/A | N/A | N/A |
Weiches Etui | Zubehör | CL-1018 (Zubehör) | CL-0915 |
Gegenlichtblende | Zubehör | N/A | HB-32 |
Standadapter | N/A | N/A | N/A |
Test URL | |||
Nicht mehr geführt | N/A | N/A | N/A |
|