![]() |
![]() |
![]() |
|
Nikkor 16-85mm f/3.5-5.6G ED AF-S DX VR |
Nikkor 18-105mm f/3.5-5.6G ED AF-S VR DX |
Nikkor 18-135mm f/3.5-5.6G IF-ED AF-S DX |
|
Dostupní výrobci | Nikon F | Nikon F | Nikon F |
Aplikace | Portrét, Krajina, Interiér, Architektura | Portrét, Krajina, Architektura | Portrét, Krajina, Architektura |
Kategorie | Širokoúhlý zoom | Standardní zoom | Standardní zoom, Tele-zoom |
Násobič | 1.5× | 1.5× | 1.5× |
Stabilizátor | ano (4 f-stop advantage) | ano | ne |
Délka ohniska | 16 - 85 mm (5,3× zoom) | 18 - 105 mm (5,8× zoom) | 18 - 135 mm (7,5× zoom) |
Konstrukce objektivu | 17 položek v 11 skupinách | 15 položek v 11 skupinách | 15 položek v 13 skupinách |
Úhel záběru |
35mm: N/A digitální: 83-18,83° |
35mm: N/A digitální: 76-15.3° |
35mm: N/A digitální: 76-12° |
Počet lamel | 7 | 7 | 7 |
Maximální clona | široký: f/3,5 teleobjektiv: f/5,6 | široký: f/3,5 teleobjektiv: f/22 | široký: f/3,5 teleobjektiv: f/5,6 |
Minimální clona | široký: f/22 teleobjektiv: f/36 | široký: f/5,6 teleobjektiv: f/38 | široký: f/22 teleobjektiv: f/38 |
Minimální zaostřovací vzdálenost | 38 cm | 45 cm | 45 cm |
Zvětšení | 0,22× | 0,2× | 0,24× |
Rozměr filtru | 67 mm | 67 mm | 67 mm |
Rozměry | ∅ 72 × 85 mm | ∅ 76 × 89 mm | ∅ 73.5 × 86.5 mm |
Váha | 485 g | 450 g | 385 g |
Poznámky |
|
|
|
Rychlost AF | N/A | N/A | N/A |
Zvuk AF | |||
Integrované zaostřování | ano | ne | ano |
Integrovaný zoom | ne | ne | ne |
Připevnění předních čoček | ano | ano | ano |
Typ montáže | kov | kov | kov |
Ochrana proti počasí | N/A | N/A | ne |
Přídavný filtr | N/A | ne | ne |
Ultrasonic AF | ano | ano | ano |
Stepping motor AF | ne | ne | ne |
Kruh velikosti APS-C | ano | ano | ano |
Nízký rozptyl čoček | ano | ano | ano |
Pevný kryt | N/A | N/A | N/A |
Měkký kryt | obsaženo | CL-1018 (obsaženo) | CL-0915 |
Ochranný kryt objektivů | obsaženo | N/A | HB-32 |
Adaptér na stativ | N/A | N/A | N/A |
URL recenze | |||
Přerušeno | N/A | N/A | N/A |
|