![]() |
![]() |
![]() |
|
Pentax smc DA 18-55mm f/3.5-5.6 AL II |
Pentax smc DA 18-55mm f/3.5-5.6 |
Pentax smc DA-L 18-55mm f/3.5-5.6 AL |
|
Geführte Bajonetten | Pentax K | Pentax K | Pentax K |
Verwändungsbereiche | Porträt, Nahfoto, Panorama, Architektur | Porträt, Nahfoto, Panorama, Architektur | Porträt, Nahfoto, Panorama, Architektur |
Produktgruppen | Normal Zoom | Normal Zoom | Normal Zoom |
Multiplizierer | 1.5× | 1.5× | 1.5× |
Stabilizierer | Nein | Nein | Nein |
Brennweite | 18 - 55 mm (3,1× Zoom) | 18 - 55 mm (3,1× Zoom) | 18 - 55 mm (3,1× Zoom) |
Objektivaufbau | 11 Elemente in 8 Gruppen | 12 Elemente in 9 Gruppen | 11 Elemente in 8 Gruppen |
Winkelgrösse |
35mm: N/A Digital: 76-29° |
35mm: N/A Digital: 79-29° |
35mm: N/A Digital: 76-29° |
Lamellenzahl | 6 | 6 | 6 |
Grösste Blendenöffnung | Weitwinkel: f/3,5 Tele: f/5,6 | Weitwinkel: f/3,5 Tele: f/5,6 | Weitwinkel: f/3,5 Tele: f/5,6 |
Kleinste Blendenöffnung | Weitwinkel: f/22 Tele: f/38 | Weitwinkel: f/22 Tele: f/38 | Weitwinkel: f/22 Tele: f/38 |
Minimum Fokusdistanz | 25 cm | 25 cm | 25 cm |
Vergrösserung | 0,34× | 0,34× | 0,34× |
Filtergrösse | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Grösse | ∅ 68 × 67.5 mm | ∅ 68 × 67.5 mm | ∅ 68 × 68 mm |
Gewicht | 220 g | 225 g | 200 g |
Kommente |
|
|
|
AF Geschwindigkeit | N/A | N/A | N/A |
AF-Ton | |||
Interne Fokuseinstellung | Nein | N/A | Nein |
Interner Zoom | Nein | N/A | Nein |
Fix Frontlinse | Ja | N/A | Ja |
Bajonett Typ | Metall | N/A | Plastik |
Wetterfest | Nein | N/A | Nein |
Einschiebbares Filter | Nein | N/A | Nein |
Ultraschall AF | Nein | Nein | Nein |
Stepping motor AF | Nein | Nein | Nein |
APS-C grosses projektiertes Bild | Ja | Ja | Ja |
Linsenelement mit niedriger Dispersion | Nein | Nein | Nein |
Hartes Etui | nicht inbegriffen | N/A | N/A |
Weiches Etui | S80-120 (Zubehör) | N/A | N/A |
Gegenlichtblende | PH-RBA52 (Zubehör) |
PH-RBA 52mm (Zubehör) Druckbare Gegenlichtblende |
PH-RBA52mm (nicht inbegriffen) |
Standadapter | nicht inbegriffen | N/A | N/A |
Test URL | |||
Nicht mehr geführt | N/A | N/A | N/A |
|