|
|
|
|
Pentax smc DA 18-55mm f/3.5-5.6 AL II |
Pentax smc DA 18-55mm f/3.5-5.6 |
Pentax smc DA-L 18-55mm f/3.5-5.6 AL |
|
| Dostupní výrobci | Pentax K | Pentax K | Pentax K |
| Aplikace | Portrét, Snímky zblízka, Krajina, Architektura | Portrét, Snímky zblízka, Krajina, Architektura | Portrét, Snímky zblízka, Krajina, Architektura |
| Kategorie | Standardní zoom | Standardní zoom | Standardní zoom |
| Násobič | 1.5× | 1.5× | 1.5× |
| Stabilizátor | ne | ne | ne |
| Délka ohniska | 18 - 55 mm (3,1× zoom) | 18 - 55 mm (3,1× zoom) | 18 - 55 mm (3,1× zoom) |
| Konstrukce objektivu | 11 položek v 8 skupinách | 12 položek v 9 skupinách | 11 položek v 8 skupinách |
| Úhel záběru |
35mm: N/A digitální: 76-29° |
35mm: N/A digitální: 79-29° |
35mm: N/A digitální: 76-29° |
| Počet lamel | 6 | 6 | 6 |
| Maximální clona | široký: f/3,5 teleobjektiv: f/5,6 | široký: f/3,5 teleobjektiv: f/5,6 | široký: f/3,5 teleobjektiv: f/5,6 |
| Minimální clona | široký: f/22 teleobjektiv: f/38 | široký: f/22 teleobjektiv: f/38 | široký: f/22 teleobjektiv: f/38 |
| Minimální zaostřovací vzdálenost | 25 cm | 25 cm | 25 cm |
| Zvětšení | 0,34× | 0,34× | 0,34× |
| Rozměr filtru | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
| Rozměry | ∅ 68 × 67.5 mm | ∅ 68 × 67.5 mm | ∅ 68 × 68 mm |
| Váha | 220 g | 225 g | 200 g |
| Poznámky |
|
|
|
| Rychlost AF | N/A | N/A | N/A |
| Zvuk AF | |||
| Integrované zaostřování | ne | N/A | ne |
| Integrovaný zoom | ne | N/A | ne |
| Připevnění předních čoček | ano | N/A | ano |
| Typ montáže | kov | N/A | plast |
| Ochrana proti počasí | ne | N/A | ne |
| Přídavný filtr | ne | N/A | ne |
| Ultrasonic AF | ne | ne | ne |
| Stepping motor AF | ne | ne | ne |
| Kruh velikosti APS-C | ano | ano | ano |
| Nízký rozptyl čoček | ne | ne | ne |
| Pevný kryt | není obsažen | N/A | N/A |
| Měkký kryt | S80-120 (obsaženo) | N/A | N/A |
| Ochranný kryt objektivů | PH-RBA52 (obsaženo) |
PH-RBA 52mm (obsaženo) potisk víčka objektivu |
PH-RBA52mm (není obsažen) |
| Adaptér na stativ | není obsažen | N/A | N/A |
| URL recenze | |||
| Přerušeno | N/A | N/A | N/A |
|
|
|||