![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Sigma 28mm f/1.8 EX DG ASPHERICAL MACRO |
Sigma 24mm f/1.8 EX DG ASP MACRO |
Canon EF 28mm f/1.8 USM |
Sigma 30mm f/1.4 EX DC HSM |
Canon EF 35mm f/2.0 |
|
Monturi disponibile | Canon EF, Nikon F, Pentax K, Sony / Minolta A, Sigma | Canon EF, Nikon F, Pentax K, Sony / Minolta A, FourThirds, Sigma | Canon EF | Canon EF, Nikon F, Pentax K, Sony / Minolta A, FourThirds, Sigma | Canon EF |
Aplicaţii | Close-up , Peisaj, Architectură | Close-up , Peisaj, Interior, Architectură | Peisaj, Architectură | Peisaj, Architectură, Efecte speciale | Peisaj, Architectură |
Categorii | Superangular cu focar fix | Superangular cu focar fix | Superangular cu focar fix | Standard | Superangular cu focar fix |
Multiplicator | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× |
Stabilizator | nu | nu | nu | nu | nu |
Distanţa focală | 28 mm (fix) | 24 mm (fix) | 28 mm (fix) | 30 mm (fix) | 35 mm (fix) |
Contrucţia obiectivuluj | 10 elemente în 9 grupe | 10 elemente în 9 grupe | 10 elemente în 9 grupe | 7 elemente în 7 grupe | 7 elemente în 5 grupe |
Unghi de deschidere |
35mm: 75.4° digital: 47.9° |
35mm: 84.1° digital: 54.8° |
35mm: 75° digital: Datele nu sunt disponibile |
35mm: Datele nu sunt disponibile digital: 45° |
35mm: 63° digital: Datele nu sunt disponibile |
Număr de lamele ale diafragmei | 9 | 9 | 7 | 8 | 5 |
Apertura maximă | f/1,8 | f/1,8 | f/1,8 | f/1,4 | f/2 |
Apertura minimă | f/22 | f/22 | f/22 | f/16 | f/22 |
Cea mai mică distanţă de focalizare marcată | 20 cm | 18 cm | 25 cm | 40 cm | 25 cm |
Mărire | 0,34× | 0,37× | 0,18× | 0,1× | 0,23× |
Mărime filtru | 77 mm | 77 mm | 58 mm | 62 mm | 52 mm |
Mărime | ∅ 83.6 × 82.5 mm | ∅ 83.6 × 82.5 mm | ∅ 73.6 × 55.6 mm | ∅ 75.5 × 59 mm | ∅ 67.4 × 42.5 mm |
Greutate | 500 g | 485 g | 310 g | 430 g | 210 g |
Comentarii |
|
|
|
|
|
Viteză AF | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | 0.4 sec. (de aproape până la infinit) | Datele nu sunt disponibile |
Sunet AF | |||||
Focalizare internă | nu | nu | da | nu | nu |
Zoom intern | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile |
Lentilă frontală fixă | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | da | da | Datele nu sunt disponibile |
Tip montură | metal | metal | metal | metal | metal |
Rezistenţă la umiditate şi praf | nu | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile |
Retro filtru | nu | nu | nu | nu | nu |
AF ultrasonic | nu | nu | da | da | nu |
Stepping motor AF | nu | nu | nu | nu | nu |
Imagine ciculară proiectată de mărime APS-C | nu | nu | nu | da | nu |
Lentilă cu dispersie redusă | nu | nu | nu | da | nu |
Toc obiectiv | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | LHP-C10 | Datele nu sunt disponibile | LH-B9 |
Husă obiectiv | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | ES-C9 / LP814 | Datele nu sunt disponibile | ES-C9 / LP1011 |
Parasolar |
LH825-03 parasolar imprimabil |
LH825-03 parasolar imprimabil |
EW-63II parasolar imprimabil |
LH715-01 parasolar imprimabil |
EW-65II parasolar imprimabil |
Adaptor trepied | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile |
Review URL | |||||
Indisponibil | da | da | Datele nu sunt disponibile | da | da |
|