| Nem léptetőmotoros AF-esA léptetőmotoros automatikus élességállítással szerelt objektívek jobbak a kontraszt alapú élességállításnál és általában halkabbak és gyorsabbak, mint a tradicionálisan működő objektívek. | |
| Elérhető bajonett(ek) | Canon EF | 
| Felhasználási terület(ek) | Portré, Sport, Speciális effektusok | 
| Kategóriák | Tele zoom | 
| Szorzó | nincs adat | 
| Stabilizátor | nincs adat | 
| Gyújtótávolság | 50 - 135 mm (2,7× zoom) | 
| Objektív felépítése | 18 lencsetag 14 csoportban | 
| Látószög | 35mm: nincs adat digitális: nincs adat | 
| Lamellák száma | 9 | 
| Legnagyobb blende | nagy látószög: f/2,8 tele: f/2,8 | 
| Legkisebb blende | nagy látószög: f/22 tele: f/22 | 
| Legkisebb tárgytávolság | 100 cm | 
| Nagyítás | 0,17× | 
| Szűrőmenet | 112 mm | 
| Méret | ∅ 114 × 155 mm | 
| Tömeg | 1530 g | 
| Megjegyzések | Parfokális kialakítás, csökkentett breathing effektus, folyamatos blendeállítás, PL és EF bajonettel. | 
| AF sebesség | nincs adat | 
| AF hang | |
| Belső élességállítás | nincs adat | 
| Belső zoom | nincs adat | 
| Fix frontlencse | nincs adat | 
| Bajonett típusa | nincs adat | 
| Időjárásálló | nincs adat | 
| Becsúsztatható szűrők | nincs adat | 
| Ultrahangos AF | nincs adat | 
| Léptetőmotoros AF | nem | 
| APS-C méretű vetített kép | nincs adat | 
| Alacsony szórású lencsetag | nincs adat | 
| Kemény tok | nincs adat | 
| Puha tok | nincs adat | 
| Napellenző | nincs adat | 
| Állvány adapter | nincs adat |