|
|
|
|
|
|
Canon EF 24-85mm f/3.5-4.5 USM |
Sigma 24-60mm f/2.8 EX DG |
Sigma 24-70mm f/2.8 EX DG MACRO |
Tamron SP AF28-75mm f/2.8 XR Di LD Aspherical |
Tokina AF28-80mm f/2.8 AT-X PRO |
|
| Montura(s) disponible(s) | Canon EF | Canon EF, Nikon F, Pentax K, Sony / Minolta A, Sigma | Canon EF, Nikon F, Pentax K, Sony / Minolta A, Sigma | Canon EF, Nikon F, Pentax K, Sony / Minolta A | Canon EF, Nikon F, Pentax K, Sony / Minolta A |
| Aplicación(es) | Retrato, Paisaje, Interiores, Arquitectura | Retrato, Paisaje, Interiores, Arquitectura | Retrato, Acercamiento, Paisaje, Interiores, Arquitectura | Retrato, Acercamiento, Paisaje, Arquitectura | Retrato, Paisaje, Arquitectura |
| Categoría(s) | Zoom estándar | Zoom estándar | Zoom estándar | Zoom estándar | Zoom estándar |
| Multiplicador | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× |
| Estabilizador | no | no | no | no | no |
| Longitud focal | 24 - 85 mm (3,5× zoom) | 24 - 60 mm (2,5× zoom) | 24 - 70 mm (2,9× zoom) | 28 - 75 mm (2,7× zoom) | 28 - 80 mm (2,9× zoom) |
| Construcción de lentes | 15 elementos en 12 grupos | 16 elementos en 15 grupos | 14 elementos en 13 grupos | 16 elementos en 14 grupos | 16 elementos en 12 grupos |
| Ángulo de visión |
35mm: 28.5° digital: N/D |
35mm: 84.1-36.9° digital: 54.8-23.4° |
35mm: 84.1-34.3° digital: 54.8-20.2° |
35mm: 75-32° digital: N/D |
35mm: 75.3-30.3° digital: N/D |
| Número de cuchillas | 6 | 9 | 9 | 7 | 9 |
| Apertura máxima | anchura: f/3,5 tele: f/4,5 | anchura: f/2,8 tele: f/2,8 | anchura: f/2,8 tele: f/2,8 | anchura: f/2,8 tele: f/2,8 | anchura: f/2,8 tele: f/2,8 |
| Apertura mínima | anchura: f/22 tele: f/32 | anchura: f/22 tele: N/D | anchura: f/32 tele: N/D | anchura: f/32 tele: N/D | anchura: N/D tele: N/D |
| Distancia focal mínima | 50 cm | 38 cm | 40 cm | 33 cm | 50 cm |
| Aumento | 0,16× | 0,17× | 0,26× | 0,26× | 0,2× |
| Tamaño del filtro | 67 mm | 77 mm | 82 mm | 67 mm | 77 mm |
| Tamaño | ∅ 73 × 69.5 mm | ∅ 83.6 × 87.2 mm | ∅ 88.7 × 115.5 mm | ∅ 73 × 92 mm | ∅ 84 × 120 mm |
| Peso | 380 g | 550 g | 715 g | 510 g | 819 g |
| Notas |
|
|
|
|
|
| Velocidad de AF | N/D | N/D | 0.3 seg. (desde acercamiento hasta infinito) | N/D | N/D |
| Sonido de AF | |||||
| Enfoque interno | sí | sí | no | sí | sí |
| Zoom interno | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Lentes de frente fijo | sí | sí | sí | sí | sí |
| Tipo de montura | metal | metal | metal | metal | metal |
| Sellado para clima | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Filtro de sustitución | no | no | no | no | no |
| AF Ultrasónico | sí | no | no | no | no |
| Stepping motor AF | no | no | no | no | no |
| Círculo de tamaño APS-C | no | no | no | no | no |
| Elemento de lente de baja dispersión | no | sí | sí | sí | sí |
| Estuche rígido | LH-C13 | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Estuche suave | ES-C9 / LP1014 | N/D | N/D | N/D | incluído |
| Capucha para lentes |
EW-73II capucha de lentes imprimible |
N/D capucha de lentes imprimible |
LH875-02 capucha de lentes imprimible |
incluído capucha de lentes imprimible |
BH773 (incluído) capucha de lentes imprimible |
| Adaptador de trípode | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| URL de la reseña | |||||
| Descontinuado | sí | sí | sí | N/D | sí |
|
|
|||||