|
|
|
|
|
Sony 70-300mm f/4.5-5.6 G SSM |
Sigma 70-300mm f/4-5.6 DG MACRO |
Sigma 70-300mm f/4-5.6 APO DG MACRO |
Sony 75-300mm f/4.5-5.6 Compact Super Telephoto Zoom Lens |
|
| Доступні байонети | Sony / Minolta A | Canon EF, Nikon F, Pentax K, Sony / Minolta A, Sigma | Canon EF, Nikon F, Pentax K, Sony / Minolta A, Sigma | Sony / Minolta A |
| Прикладення | Портрет, Макрозйомка, Ландшафт, Тваринний світ | Портрет, Макрозйомка, Ландшафт, Тваринний світ | Портрет, Макрозйомка, Ландшафт, Тваринний світ | Портрет, Макрозйомка, Ландшафт, Тваринний світ |
| Категорії | Теле зум | Теле зум, Макрооб'єктив | Теле зум, Макрооб'єктив | Теле зум |
| Кратність збільшення | 1× | 1× | 1× | 1× |
| Стабілізатор | ні | ні | ні | ні |
| Фокусна відстань | 70 - 300 mm (4,3× зум) | 70 - 300 mm (4,3× зум) | 70 - 300 mm (4,3× зум) | 75 - 300 mm (4× зум) |
| Конструкція об'єктива | 16 лінз у 11 групах | 14 лінз у 10 групах | 14 лінз у 10 групах | 13 лінз у 10 групах |
| Кут огляду |
35мм: н/д цифровий: н/д |
35мм: 34.3-8.2° цифровий: 20.2-4.7° |
35мм: 34.3-8.2° цифровий: 20.2-4.7° |
35мм: 32-8.16° цифровий: 21-5.3° |
| Кількість пелюстків діафрагми | н/д | 9 | 9 | 7 |
| Максимальна діафрагма | ширококутний: f/4,5 телеоб'єктив: н/д | ширококутний: f/4 телеоб'єктив: f/5,6 | ширококутний: f/4 телеоб'єктив: f/5,6 | ширококутний: f/4,5 телеоб'єктив: f/5,6 |
| Мінімальна діафрагма | ширококутний: f/5,6 телеоб'єктив: н/д | ширококутний: f/22 телеоб'єктив: н/д | ширококутний: f/22 телеоб'єктив: н/д | ширококутний: f/32 телеоб'єктив: f/38 |
| Мінімальна фокусна відстань | 120 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm |
| Збільшення | 0,25× | 0,5× | 0,5× | 0,25× |
| Розмір фільтра | 62 mm | 58 mm | 58 mm | 55 mm |
| Розмір | ∅ 82.5 × 135.5 mm | ∅ 76.6 × 122 mm | ∅ 76.6 × 122 mm | ∅ 71 × 122 mm |
| Вага | 800 g | 545 g | 550 g | 460 g |
| Примітки |
|
|
|
|
| Швидкість автофокусування | н/д | н/д | 0.7 сек. (від макро до нескінченості) | 0.7 сек. (від макро до нескінченості) |
| Звук приводу автофокусування | ||||
| Внутрішнє фокусування | так | ні | ні | ні |
| Внутрішнє масштабування | н/д | ні | ні | ні |
| Фіксована передня лінза | н/д | ні | ні | ні |
| Тип байонету | металевий | металевий | металевий | металевий |
| Захист від вологи й пилу | н/д | н/д | н/д | ні |
| Змінний фільтр | ні | ні | ні | ні |
| Автофокусування з ультразвуковим приводом | так | ні | ні | ні |
| Stepping motor AF | ні | ні | ні | ні |
| Коло зображення розміру APS-C | ні | ні | ні | ні |
| Лінза з низькою дисперсією | так | так | так | ні |
| Твердий чохол | н/д | н/д | н/д | не включений |
| М'який чохол | н/д | н/д | н/д | не включений |
| Світлозахисна бленда | включений | LH635-01 |
LH635-01 бленда на роздруківку |
SH0007 (включений) |
| Штативний адаптер | н/д | н/д | н/д | не включений |
| URL огляду | ||||
| Знятий з виробництва | н/д | н/д | н/д | н/д |
|
|
||||