|
|
|
Sigma 17-70mm f/2.8-4 DC OS HSM MACRO C |
Sigma 17-70mm f/2.8-4.5 DC HSM MACRO |
|
| Monturi disponibile | Canon EF, Nikon F, Pentax K, Sony / Minolta A, Sigma | Nikon F |
| Aplicaţii | Portret, Close-up , Peisaj, Architectură | Portret, Close-up , Peisaj, Architectură |
| Categorii | Standard zoom | Standard zoom, Macro |
| Multiplicator | 1.5× | 1.5× |
| Stabilizator | da (avantaj 4 f-stop) | nu |
| Distanţa focală | 17 - 70 mm (4,10× zoom) | 17 - 70 mm (4,10× zoom) |
| Contrucţia obiectivuluj | 16 elemente în 14 grupe | 15 elemente în 12 grupe |
| Unghi de deschidere |
35mm: Datele nu sunt disponibile digital: 79.7-22.9° |
35mm: Datele nu sunt disponibile digital: 79.7-22.9° |
| Număr de lamele ale diafragmei | 7 | 7 |
| Apertura maximă | larg: f/2,8 tele: f/4 | larg: f/2,8 tele: f/4 |
| Apertura minimă | larg: f/22 tele: f/22 | larg: f/22 tele: Datele nu sunt disponibile |
| Cea mai mică distanţă de focalizare marcată | 22 cm | 20 cm |
| Mărire | 0,34× | 0,43× |
| Mărime filtru | 72 mm | 72 mm |
| Mărime | ∅ 79 × 82 mm | ∅ 79 × 80 mm |
| Greutate | 470 g | 490 g |
| Comentarii |
|
|
| Viteză AF | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile |
| Sunet AF | ||
| Focalizare internă | Datele nu sunt disponibile | da |
| Zoom intern | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile |
| Lentilă frontală fixă | da | da |
| Tip montură | metal | metal |
| Rezistenţă la umiditate şi praf | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile |
| Retro filtru | nu | nu |
| AF ultrasonic | da | da |
| Stepping motor AF | nu | nu |
| Imagine ciculară proiectată de mărime APS-C | da | da |
| Lentilă cu dispersie redusă | da | da |
| Toc obiectiv | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile |
| Husă obiectiv | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile |
| Parasolar | Datele nu sunt disponibile |
LH780-04 parasolar imprimabil |
| Adaptor trepied | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile |
| Review URL | ||
| Indisponibil | Datele nu sunt disponibile | da |
|
|
||